
Sin valoraciónNadie le ha mirado todavía+
Miradas de la comunidad
Sé la primera mirada
Todavía nadie ha escrito sobre Moisés Paniagua. Tu informe será el primero que lea la comunidad, y el que ponga su primera cifra de potencial.
Temporada 25/26
Datos oficiales · actualizados el 15 nov 202638 (30)Partidos (titular)
1.791Minutos
8Goles
4Asistencias
2Amarillas
7,72Rating medio
Estadísticas
Datos oficiales · se actualizan cada noche · último cambio el 15 nov 2026| Temporada | Equipo | Competición | Partidos (titular) | Goles | Asistencias | Min | TA | TR | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Always Ready | Primera División | 25 (24) | 7 | 4 | 937 | 2 | 1 | 8,01 |
| 25/26 | Always Ready | Torneo Amistoso de Verano | 6 (0) | 1 | 0 | 486 | 0 | 0 | — |
| 25/26 | Wydad AC | CAF Confederation Cup | 5 (4) | 0 | 0 | 212 | 0 | 0 | 6,42 |
| 25/26 | Always Ready | Copa de la División Profesional | 2 (2) | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | — |
| 24/25 | Always Ready | Primera División | 27 (19) | 2 | 1 | 1.706 | 0 | 0 | 6,95 |
| 24/25 | Always Ready | Copa de la División Profesional | 5 (5) | 0 | 2 | 404 | 1 | 0 | 6,92 |
| 24/25 | Always Ready | CONMEBOL Libertadores | 4 (0) | 1 | 0 | 117 | 0 | 0 | 6,80 |
| 24/25 | Always Ready | CONMEBOL Sudamericana | 4 (0) | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 6,77 |
| 23/24 | Always Ready | Primera División | 23 (6) | 3 | 0 | 926 | 1 | 0 | 6,95 |
| 23/24 | Always Ready | Copa de la División Profesional | 10 (6) | 0 | 0 | 544 | 1 | 0 | — |
| 23/24 | Always Ready U20 | CONMEBOL Libertadores U20 | 3 (3) | 1 | 0 | 270 | 1 | 0 | — |
| 23/24 | Always Ready | CONMEBOL Libertadores | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 22/23 | Always Ready | Primera División | 1 (0) | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | — |
Partidos con su selección
Datos oficiales de API-Football · se actualizan cada noche8 partidos0 goles423 min2026
4 partidos0 goles360 min2025
4 partidos1 gol270 min2023
| Año | Selección | Competición | Partidos (titular) | Goles | Asistencias | Min | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | World Cup - Qualification South America | 5 (3) | 0 | 0 | 288 | 0 | 0 | |
| 2026 | Amistosos | 3 (3) | 0 | 0 | 135 | 1 | 0 | |
| 2025 | Sudamericano sub-20 | 4 (4) | 0 | 0 | 360 | 1 | 0 | |
| 2023 | Sudamericano sub-17 | 4 (3) | 1 | 0 | 270 | 0 | 0 |
Wydad AC · Botola Pro