Defensa central
Mouhammade Camara
Estadísticas avanzadas competición a competición
Todas las competiciones de club352 minutos7 partidos
Muestra corta: solo 352 minutos con datos avanzados.
–
Regates con éxito
87%
Precisión de pase
298 pases
53%
Duelos ganados
21 de 40
–
Tiros a puerta
Todas las cifras, competición a competición
Desliza la tabla para ver todas las cifras.
Juego | Goles | Tiro | Pase | Defensa | Duelos | Faltas | Suplencias | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competición | Minutos | Marcados | Asist. | Tiros | Pases | Clave | Precisión | Entradas | Bloqueos | Intercep. | Ganados | Recibidas | Cometidas | Entró | Salió | Sin jugar |
26/27352 min2 competiciones | ||||||||||||||||
Superliga Aarhus 307 min | 3075 partidos | 0 | 0 | 2 | 278 | 1 | 87 % | 4 | 6 | 9 | 53 %18 de 34 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 |
UEFA Champions League Aarhus 45 min | 452 partidos | 0 | 0 | – | 20 | – | 90 % | 2 | 1 | – | 50 %3 de 6 | – | 1 | 2 | 0 | 4 |
Totales de cada competición. Los porcentajes salen de sus propios intentos.
Desliza la tabla para ver todas las cifras.
Juego | Goles | Tiro | Pase | Defensa | Duelos | Faltas | Suplencias | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competición | Minutos | Marcados | Asist. | Tiros | Pases | Clave | Precisión | Entradas | Bloqueos | Intercep. | Ganados | Recibidas | Cometidas | Entró | Salió | Sin jugar |
26/27352 min2 competiciones | ||||||||||||||||
Superliga Aarhus 307 minMuestra corta | 307Muestra corta | 0,00 | 0,00 | 0,6 | 81,5 | 0,3 | 87 % | 1,2 | 1,8 | 2,6 | 53 %18 de 34 | 0,9 | 0,6 | 1 | 3 | 2 |
UEFA Champions League Aarhus 45 minSin muestra | 45Sin muestra | – | – | – | – | – | 90 % | – | – | – | 50 %3 de 6 | – | – | 2 | 0 | 4 |
Por cada 90 minutos jugados. Con menos de 450 minutos la cifra sale atenuada; con menos de 180 no se calcula. Penaltis y suplencias, siempre en total.
La temporada en curso se actualiza cada noche (cada semana en los jugadores que aún no tienen análisis) y las ya terminadas no cambian. No todas las competiciones ofrecen estas estadísticas.