Nicholas Michalski
Estadísticas avanzadas competición a competición
Muestra corta: solo 405 minutos con datos avanzados.
Con 90 minutos con datos avanzados no hay muestra suficiente para resumir esta temporada. Todas sus cifras están en la tabla de abajo.
Sus competiciones de esta temporada no ofrecen estadísticas avanzadas. Todas sus cifras están en la tabla de abajo.
Sus competiciones de esta temporada no ofrecen estadísticas avanzadas. Todas sus cifras están en la tabla de abajo.
Todas las cifras, competición a competición
Desliza la tabla para ver todas las cifras.
Juego | Portería | Juego con los pies | Duelos | Penaltis | Suplencias | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competición | Minutos | Paradas | % paradas | Encajados | Pases | Precisión | Ganados | Parados | Cometidos | Entró | Salió | Sin jugar |
26/27405 min1 competición | ||||||||||||
League Two Crawley Town 405 min | 4055 partidos | 16 | 64 %16 de 25 | 9 | 212 | 60 % | 67 %6 de 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
25/2690 min1 competición | ||||||||||||
League Cup Blackburn 90 min | 901 partido | 3 | 60 %3 de 5 | 2 | 32 | 87 % | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
24/25360 min3 competiciones | ||||||||||||
Premier League Cup Blackburn Rovers U21 180 min | 1802 partidos | – | – | – | Esta competición solo registra suplencias. | 0 | 0 | 0 | ||||
National League Cup Blackburn Rovers U21 90 min | 901 partido | – | – | – | Esta competición solo registra suplencias. | 0 | 0 | 0 | ||||
FA Youth Cup Blackburn Rovers U18 90 min | 901 partido | – | – | – | Esta competición solo registra suplencias. | 0 | 0 | 0 | ||||
23/241.544 min5 competiciones | ||||||||||||
Premier League 2 Division One Blackburn Rovers U21 630 min | 6307 partidos | – | – | – | Esta competición solo registra suplencias. | 0 | 0 | 0 | ||||
U18 Premier League - Championship Blackburn Rovers U18 374 min | 3745 partidos | – | – | – | Esta competición solo registra suplencias. | 0 | 1 | 0 | ||||
Premier League International Cup Blackburn Rovers U21 270 min | 2703 partidos | – | – | – | Esta competición solo registra suplencias. | 0 | 0 | 1 | ||||
Premier League Cup Blackburn Rovers U21 180 min | 1802 partidos | – | – | – | Esta competición solo registra suplencias. | 0 | 0 | 2 | ||||
FA Youth Cup Blackburn Rovers U18 90 min | 901 partido | – | – | – | Esta competición solo registra suplencias. | 0 | 0 | 0 | ||||
Totales de cada competición. Los porcentajes salen de sus propios intentos.
El porcentaje de paradas es el de tiros a puerta que ha parado: paradas entre paradas más goles encajados. El proveedor no da las porterías a cero de cada jugador, por eso no salen.
Desliza la tabla para ver todas las cifras.
Juego | Portería | Juego con los pies | Duelos | Penaltis | Suplencias | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competición | Minutos | Paradas | % paradas | Encajados | Pases | Precisión | Ganados | Parados | Cometidos | Entró | Salió | Sin jugar |
26/27405 min1 competición | ||||||||||||
League Two Crawley Town 405 minMuestra corta | 405Muestra corta | 3,6 | 64 %16 de 25 | 2,00 | 47,1 | 60 % | 67 %6 de 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
25/2690 min1 competición | ||||||||||||
League Cup Blackburn 90 minSin muestra | 90Sin muestra | – | 60 %3 de 5 | – | – | 87 % | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
24/25360 min3 competiciones | ||||||||||||
Premier League Cup Blackburn Rovers U21 180 minMuestra corta | 180Muestra corta | – | – | – | Esta competición solo registra suplencias. | 0 | 0 | 0 | ||||
National League Cup Blackburn Rovers U21 90 minSin muestra | 90Sin muestra | – | – | – | Esta competición solo registra suplencias. | 0 | 0 | 0 | ||||
FA Youth Cup Blackburn Rovers U18 90 minSin muestra | 90Sin muestra | – | – | – | Esta competición solo registra suplencias. | 0 | 0 | 0 | ||||
23/241.544 min5 competiciones | ||||||||||||
Premier League 2 Division One Blackburn Rovers U21 630 min | 6307 partidos | – | – | – | Esta competición solo registra suplencias. | 0 | 0 | 0 | ||||
U18 Premier League - Championship Blackburn Rovers U18 374 minMuestra corta | 374Muestra corta | – | – | – | Esta competición solo registra suplencias. | 0 | 1 | 0 | ||||
Premier League International Cup Blackburn Rovers U21 270 minMuestra corta | 270Muestra corta | – | – | – | Esta competición solo registra suplencias. | 0 | 0 | 1 | ||||
Premier League Cup Blackburn Rovers U21 180 minMuestra corta | 180Muestra corta | – | – | – | Esta competición solo registra suplencias. | 0 | 0 | 2 | ||||
FA Youth Cup Blackburn Rovers U18 90 minSin muestra | 90Sin muestra | – | – | – | Esta competición solo registra suplencias. | 0 | 0 | 0 | ||||
Por cada 90 minutos jugados. Con menos de 450 minutos la cifra sale atenuada; con menos de 180 no se calcula. Penaltis y suplencias, siempre en total.
El porcentaje de paradas es el de tiros a puerta que ha parado: paradas entre paradas más goles encajados. El proveedor no da las porterías a cero de cada jugador, por eso no salen.
La temporada en curso se actualiza cada noche (cada semana en los jugadores que aún no tienen análisis) y las ya terminadas no cambian. No todas las competiciones ofrecen estas estadísticas.