
FK Partizan · Superliga
Nikola Simic
DFC Defensa centralGeneración 200719 años · 30/03/20071.92 m · —
SerbiaInternacional
Serbia absoluta, sub-21, sub-19, sub-17Contrato hasta —Cláusula —Agencia de representación —
Temporada 26/27
Datos oficiales · actualizados el 17 oct 202612 (12)Partidos (titular)
854Minutos
1Goles
0Asistencias
0Amarillas
7,08Rating medio
Valor estimado
Última actualización: 20 oct8,40M €
■0,0 % hoyHorquilla estimada 6,55 M € – 10,2 M € · confianza baja
Estimación de Scoutmosaic. Se recalcula cada noche.
—Cláusula de rescisión—Agencia de representación
Ver cotización →Perfil según la comunidad
Todavía sin valoraciones.Todavía no hay una valoración de la comunidad. Publicar el primer informe
Estadísticas
Datos oficiales · se actualizan cada noche · último cambio el 17 oct 2026| Temporada | Equipo | Competición | Partidos (titular) | Goles | Asistencias | Min | TA | TR | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | FK Partizan | Super Liga | 8 (8) | 1 | 0 | 674 | 0 | 0 | 7,21 |
| 26/27 | FK Partizan | UEFA Europa Conference League | 4 (4) | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 6,60 |
| 25/26 | FK Partizan | Super Liga | 32 (31) | 1 | 0 | 2.750 | 1 | 0 | 6,98 |
| 25/26 | FK Partizan | UEFA Europa Conference League | 4 (0) | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | — |
| 25/26 | FK Partizan | UEFA Europa League | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
| 24/25 | FK Partizan | Super Liga | 4 (3) | 0 | 0 | 162 | 0 | 1 | 6,03 |
| 23/24 | Partizan U19 | UEFA Youth League | 2 (2) | 0 | 0 | 160 | 2 | 0 | — |
Partidos con su selección
Datos oficiales de API-Football · se actualizan cada noche3 partidos0 goles156 min2026
1 partido0 goles0 min2025
16 partidos2 goles450 min2025–2026
12 partidos0 goles0 min2023–2024
| Año | Selección | Competición | Partidos (titular) | Goles | Asistencias | Min | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Liga de Naciones | 1 (1) | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | |
| 2026 | Amistosos | 2 (1) | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | |
| 2026 | Euro sub-19 (clasificación) | 6 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2025 | Amistosos | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 | Europeo sub-19 (clasificación) | 5 (5) | 1 | 0 | 450 | 0 | 0 | |
| 2025 | Euro sub-19 (clasificación) | 5 (0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | Europeo sub-17 | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2024 | Europeo sub-17 (clasificación) | 5 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | Europeo sub-17 | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Informes de scouting
Más recientes primeroTodavía no hay informes sobre este jugador. Sé el primero.