
Willem II · Eredivisie
Chidozie Obi-Martin
Sin valoraciónNadie le ha mirado todavía+
Miradas de la comunidad
Sé la primera mirada
Todavía nadie ha escrito sobre Chidozie Obi-Martin. Tu informe será el primero que lea la comunidad, y el que ponga su primera cifra de potencial.
Temporada 26/27
Datos oficiales · actualizados el 21 oct 20265 (0)Partidos (titular)
53Minutos
0Goles
0Asistencias
1Amarillas
6,36Rating medio
Estadísticas
Datos oficiales · se actualizan cada noche · último cambio el 21 oct 2026| Temporada | Equipo | Competición | Partidos (titular) | Goles | Asistencias | Min | TA | TR | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Willem II | Eredivisie | 5 (0) | 0 | 0 | 53 | 1 | 0 | 6,36 |
| 25/26 | Manchester United U21 | EFL Trophy | 3 (3) | 1 | 2 | 147 | 0 | 0 | 6,95 |
| 24/25 | Manchester United U18 | FA Youth Cup | 4 (4) | 7 | 0 | 364 | 1 | 0 | — |
| 24/25 | Manchester United U21 | Premier League 2 Division One | 4 (4) | 2 | 0 | 360 | 1 | 0 | — |
| 24/25 | Manchester United U18 | U18 Premier League - Championship | 6 (4) | 5 | 0 | 339 | 2 | 0 | — |
| 24/25 | Manchester United | Premier League | 7 (1) | 0 | 0 | 159 | 1 | 0 | 6,45 |
| 24/25 | Manchester United U21 | Premier League International Cup | 3 (2) | 1 | 0 | 151 | 0 | 0 | — |
| 24/25 | Manchester United U21 | National League Cup | 2 (1) | 1 | 0 | 93 | 0 | 0 | — |
| 24/25 | Manchester United | FA Cup | 1 (0) | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 5,70 |
| 23/24 | Arsenal U18 | U18 Premier League - Championship | 18 (16) | 32 | 0 | 1.433 | 2 | 1 | — |
| 23/24 | Arsenal U19 | UEFA Youth League | 3 (1) | 0 | 0 | 103 | 1 | 0 | — |
| 23/24 | Arsenal U18 | FA Youth Cup | 1 (1) | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | — |
| 23/24 | Arsenal U21 | Premier League 2 Division One | 2 (0) | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | — |
| 22/23 | Arsenal U18 | U18 Premier League - Championship | 2 (0) | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | — |
Partidos con su selección
Datos oficiales de API-Football · se actualizan cada noche11 partidos5 goles908 min2024
| Año | Selección | Competición | Partidos (titular) | Goles | Asistencias | Min | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Europeo sub-17 (clasificación) | 6 (5) | 3 | 0 | 470 | 0 | 0 | |
| 2024 | Europeo sub-17 | 5 (5) | 2 | 0 | 438 | 1 | 0 |