
FC Porto · Liga Portugal
Oskar Pietuszewski
DC Delantero centroGeneración 200818 años · 20/05/20081.79 m · 60 kg
PoloniaInternacional
Polonia absoluta, sub-21, sub-17Contrato hasta —Cláusula —Agencia de representación —
Temporada 26/27
Datos oficiales · actualizados el 14 oct 20262 (0)Partidos (titular)
21Minutos
1Goles
0Asistencias
1Amarillas
7,01Rating medio
Valor estimado
Última actualización: 20 oct14,2M €
■0,0 % hoyHorquilla estimada 11,0 M € – 17,3 M € · confianza baja
Estimación de Scoutmosaic. Se recalcula cada noche.
—Cláusula de rescisión—Agencia de representación
Ver cotización →Perfil según la comunidad
Todavía sin valoraciones.Todavía no hay una valoración de la comunidad. Publicar el primer informe
Estadísticas
Datos oficiales · se actualizan cada noche · último cambio el 14 oct 2026| Temporada | Equipo | Competición | Partidos (titular) | Goles | Asistencias | Min | TA | TR | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | FC Porto | Primeira Liga | 2 (0) | 1 | 0 | 21 | 1 | 0 | 7,01 |
| 25/26 | FC Porto | Primeira Liga | 16 (14) | 3 | 2 | 819 | 2 | 0 | 7,01 |
| 25/26 | Jagiellonia | UEFA Europa Conference League | 8 (8) | 0 | 0 | 603 | 0 | 0 | 6,61 |
| 25/26 | Jagiellonia | Ekstraklasa | 9 (8) | 2 | 1 | 506 | 0 | 0 | 6,98 |
| 25/26 | FC Porto | Taça de Portugal | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 25/26 | Jagiellonia | Cup | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
| 24/25 | Jagiellonia | Ekstraklasa | 9 (4) | 0 | 0 | 225 | 1 | 0 | 6,57 |
| 24/25 | Jagiellonia | UEFA Europa Conference League | 4 (1) | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 6,28 |
| 24/25 | Jagiellonia | Cup | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 24/25 | Jagiellonia U19 | Central Youth League | 1 (0) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 24/25 | Jagiellonia | Super Cup | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 24/25 | Jagiellonia | UEFA Europa League | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 23/24 | Jagiellonia U19 | Central Youth League | 3 (0) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Partidos con su selección
Datos oficiales de API-Football · se actualizan cada noche8 partidos0 goles85 min2024–2026
6 partidos4 goles0 min2027
14 partidos4 goles0 min2023–2024
| Año | Selección | Competición | Partidos (titular) | Goles | Asistencias | Min | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | Europeo sub-21 (clasificación) | 6 (0) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 2026 | Liga de Naciones | 2 (0) | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | |
| 2026 | Amistosos | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026 | Mundial | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2024 | World Cup - Qualification Europe | 2 (0) | 0 | 0 | 72 | 1 | 0 | |
| 2024 | Europeo sub-17 | 4 (0) | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 2024 | Amistosos | 1 (0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | Europeo sub-17 (clasificación) | 6 (0) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2023 | Amistosos | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Informes de scouting
Más recientes primeroTodavía no hay informes sobre este jugador. Sé el primero.