Owono Keumo
Estadísticas avanzadas competición a competición
Con 120 minutos con datos avanzados no hay muestra suficiente para resumir esta temporada. Todas sus cifras están en la tabla de abajo.
Con 40 minutos con datos avanzados no hay muestra suficiente para resumir esta temporada. Todas sus cifras están en la tabla de abajo.
Sus competiciones de esta temporada no ofrecen estadísticas avanzadas. Todas sus cifras están en la tabla de abajo.
Sus competiciones de esta temporada no ofrecen estadísticas avanzadas. Todas sus cifras están en la tabla de abajo.
Todas las cifras, competición a competición
Desliza la tabla para ver todas las cifras.
Juego | Goles | Tiro | Pase | Defensa | Duelos | Regate | Faltas | Suplencias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competición | Minutos | Marcados | Asist. | Tiros | Pases | Precisión | Entradas | Bloqueos | Intercep. | Ganados | Con éxito | Recibidas | Cometidas | Entró | Salió | Sin jugar |
26/27120 min1 competición | ||||||||||||||||
DFB Pokal Waldhof Mannheim 120 min | 1201 partido | 0 | 0 | 1 | 33 | 78 % | 3 | 3 | 1 | 55 %6 de 11 | 33 %1 de 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
25/2640 min1 competición | ||||||||||||||||
2. Bundesliga VfL Bochum 40 min | 402 partidos | 0 | 0 | – | 10 | 50 % | 1 | – | 1 | 20 %1 de 5 | – | – | – | 2 | 0 | 3 |
24/252.440 min2 competiciones | ||||||||||||||||
U19 Bundesliga Bochum U19 1.900 min | 1.90023 partidos | 5 | – | Esta competición solo registra suplencias. | 0 | 9 | 0 | |||||||||
Europeo sub-17 (clasificación) 540 min | 5406 partidos | 0 | – | Esta competición solo registra suplencias. | 0 | 0 | 0 | |||||||||
23/248 min1 competición | ||||||||||||||||
U19 Bundesliga Bochum U19 8 min | 81 partido | 0 | – | Esta competición solo registra suplencias. | 1 | 0 | 1 | |||||||||
Totales de cada competición. Los porcentajes salen de sus propios intentos.
Los partidos con selecciones (con su bandera) cuentan igual que los de club, también en el resumen de arriba. El año de una selección es el del proveedor: las competiciones de selecciones van por años naturales y caen en la temporada que empieza ese año.
Desliza la tabla para ver todas las cifras.
Juego | Goles | Tiro | Pase | Defensa | Duelos | Regate | Faltas | Suplencias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competición | Minutos | Marcados | Asist. | Tiros | Pases | Precisión | Entradas | Bloqueos | Intercep. | Ganados | Con éxito | Recibidas | Cometidas | Entró | Salió | Sin jugar |
26/27120 min1 competición | ||||||||||||||||
DFB Pokal Waldhof Mannheim 120 minSin muestra | 120Sin muestra | – | – | – | – | 78 % | – | – | – | 55 %6 de 11 | 33 %1 de 3 | – | – | 0 | 0 | 0 |
25/2640 min1 competición | ||||||||||||||||
2. Bundesliga VfL Bochum 40 minSin muestra | 40Sin muestra | – | – | – | – | 50 % | – | – | – | 20 %1 de 5 | – | – | – | 2 | 0 | 3 |
24/252.440 min2 competiciones | ||||||||||||||||
U19 Bundesliga Bochum U19 1.900 min | 1.90023 partidos | 0,24 | – | Esta competición solo registra suplencias. | 0 | 9 | 0 | |||||||||
Europeo sub-17 (clasificación) 540 min | 5406 partidos | 0,00 | – | Esta competición solo registra suplencias. | 0 | 0 | 0 | |||||||||
23/248 min1 competición | ||||||||||||||||
U19 Bundesliga Bochum U19 8 minSin muestra | 8Sin muestra | – | – | Esta competición solo registra suplencias. | 1 | 0 | 1 | |||||||||
Por cada 90 minutos jugados. Con menos de 450 minutos la cifra sale atenuada; con menos de 180 no se calcula. Penaltis y suplencias, siempre en total.
Los partidos con selecciones (con su bandera) cuentan igual que los de club, también en el resumen de arriba. El año de una selección es el del proveedor: las competiciones de selecciones van por años naturales y caen en la temporada que empieza ese año.
La temporada en curso se actualiza cada noche (cada semana en los jugadores que aún no tienen análisis) y las ya terminadas no cambian. No todas las competiciones ofrecen estas estadísticas.