
Estonia
Patrik Kristal
MC MediocentroGeneración 200718 años · 12/11/2007
EstoniaInternacional
Estonia absoluta, sub-21, sub-17Contrato hasta —Cláusula —Agencia de representación —
Temporada 26/27
Datos oficiales · actualizados el 17 oct 20262 (1)Partidos (titular)
73Minutos
0Goles
0Asistencias
0Amarillas
5,37Rating medio
Valor estimado
Última actualización: 20 oct818mil €
■0,0 % hoyHorquilla estimada 581 mil € – 1,06 M € · confianza baja
Estimación de Scoutmosaic. Se recalcula cada noche.
—Cláusula de rescisión—Agencia de representación
Ver cotización →Perfil según la comunidad
Todavía sin valoraciones.Todavía no hay una valoración de la comunidad. Publicar el primer informe
Estadísticas
Datos oficiales · se actualizan cada noche · último cambio el 17 oct 2026| Temporada | Equipo | Competición | Partidos (titular) | Goles | Asistencias | Min | TA | TR | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | FC Thun | UEFA Europa Conference League | 1 (1) | 0 | 0 | 60 | 0 | 1 | 5,90 |
| 26/27 | FC Thun | Super League | 1 (0) | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2,95 |
| 24/25 | Paide | Meistriliiga | 31 (22) | 7 | 0 | 2.080 | 10 | 0 | — |
| 24/25 | Köln II | Regionalliga - Relegation Round | 13 (10) | 0 | 0 | 681 | 2 | 0 | — |
| 24/25 | Paide II | Esiliiga A | 1 (1) | 0 | 0 | 66 | 1 | 0 | — |
| 23/24 | FCI Levadia II | Esiliiga A | 30 (29) | 10 | 0 | 2.504 | 9 | 0 | — |
| 23/24 | Paide | Cup | 3 (1) | 0 | 0 | 164 | 1 | 0 | — |
| 23/24 | FC Levadia Tallinn | Meistriliiga | 3 (0) | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | — |
| 22/23 | FCI Levadia II | Esiliiga A | 32 (27) | 6 | 0 | 2.196 | 6 | 0 | — |
| 22/23 | FC Levadia Tallinn | Meistriliiga | 2 (1) | 0 | 0 | 72 | 1 | 0 | — |
Partidos con su selección
Datos oficiales de API-Football · se actualizan cada noche12 partidos0 goles641 min2024–2026
2 partidos1 gol152 min2025
5 partidos1 gol297 min2023–2024
| Año | Selección | Competición | Partidos (titular) | Goles | Asistencias | Min | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Liga de Naciones | 4 (3) | 0 | 0 | 277 | 1 | 0 | |
| 2025 | Europeo sub-21 (clasificación) | 2 (2) | 1 | 0 | 152 | 0 | 0 | |
| 2024 | World Cup - Qualification Europe | 5 (3) | 0 | 0 | 250 | 1 | 0 | |
| 2024 | Liga de Naciones | 3 (1) | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | |
| 2024 | Europeo sub-17 (clasificación) | 3 (3) | 1 | 0 | 263 | 0 | 0 | |
| 2023 | Europeo sub-17 (clasificación) | 2 (0) | 0 | 0 | 34 | 1 | 0 |
Informes de scouting
Más recientes primeroTodavía no hay informes sobre este jugador. Sé el primero.