Paul McGovern
Estadísticas avanzadas competición a competición
Con 33 minutos con datos avanzados no hay muestra suficiente para resumir esta temporada. Todas sus cifras están en la tabla de abajo.
Sus competiciones de esta temporada no ofrecen estadísticas avanzadas. Todas sus cifras están en la tabla de abajo.
Sus competiciones de esta temporada no ofrecen estadísticas avanzadas. Todas sus cifras están en la tabla de abajo.
Sus competiciones de esta temporada no ofrecen estadísticas avanzadas. Todas sus cifras están en la tabla de abajo.
Sus competiciones de esta temporada no ofrecen estadísticas avanzadas. Todas sus cifras están en la tabla de abajo.
Todas las cifras, competición a competición
Desliza la tabla para ver todas las cifras.
Juego | Goles | Pase | Duelos | Faltas | Suplencias | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competición | Minutos | Marcados | Asist. | Pases | Precisión | Ganados | Recibidas | Cometidas | Entró | Salió | Sin jugar |
26/2733 min1 competición | |||||||||||
Premiership Falkirk 33 min | 332 partidos | 0 | 0 | 5 | 60 % | 29 %2 de 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
25/26504 min2 competiciones | |||||||||||
Europeo sub-19 (clasificación) 190 min | 1903 partidos | 0 | – | Esta competición solo registra suplencias. | 1 | 1 | 1 | ||||
Europeo sub-17 (clasificación) 314 min | 3145 partidos | 3 | – | Esta competición solo registra suplencias. | 1 | 4 | 1 | ||||
24/25742 min2 competiciones | |||||||||||
Premiership Glenavon FC 631 min | 63121 partidos | 3 | – | Esta competición solo registra suplencias. | 16 | 5 | 23 | ||||
Irish Cup Glenavon FC 111 min | 1112 partidos | 0 | – | Esta competición solo registra suplencias. | 1 | 1 | 1 | ||||
23/24391 min3 competiciones | |||||||||||
Premiership Newry City AFC 229 min | 22912 partidos | 0 | – | Esta competición solo registra suplencias. | 11 | 1 | 23 | ||||
Irish Cup Newry City AFC 91 min | 912 partidos | 0 | – | Esta competición solo registra suplencias. | 1 | 1 | 1 | ||||
League Cup Newry City AFC 71 min | 712 partidos | 1 | – | Esta competición solo registra suplencias. | 2 | 0 | 2 | ||||
22/2314 min1 competición | |||||||||||
Premiership Newry City AFC 14 min | 141 partido | 0 | – | Esta competición solo registra suplencias. | 1 | 0 | 3 | ||||
Totales de cada competición. Los porcentajes salen de sus propios intentos.
Los partidos con selecciones (con su bandera) cuentan igual que los de club, también en el resumen de arriba. El año de una selección es el del proveedor: las competiciones de selecciones van por años naturales y caen en la temporada que empieza ese año.
Desliza la tabla para ver todas las cifras.
Juego | Goles | Pase | Duelos | Faltas | Suplencias | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competición | Minutos | Marcados | Asist. | Pases | Precisión | Ganados | Recibidas | Cometidas | Entró | Salió | Sin jugar |
26/2733 min1 competición | |||||||||||
Premiership Falkirk 33 minSin muestra | 33Sin muestra | – | – | – | 60 % | 29 %2 de 7 | – | – | 2 | 0 | 2 |
25/26504 min2 competiciones | |||||||||||
Europeo sub-19 (clasificación) 190 minMuestra corta | 190Muestra corta | 0,00 | – | Esta competición solo registra suplencias. | 1 | 1 | 1 | ||||
Europeo sub-17 (clasificación) 314 minMuestra corta | 314Muestra corta | 0,86 | – | Esta competición solo registra suplencias. | 1 | 4 | 1 | ||||
24/25742 min2 competiciones | |||||||||||
Premiership Glenavon FC 631 min | 63121 partidos | 0,43 | – | Esta competición solo registra suplencias. | 16 | 5 | 23 | ||||
Irish Cup Glenavon FC 111 minSin muestra | 111Sin muestra | – | – | Esta competición solo registra suplencias. | 1 | 1 | 1 | ||||
23/24391 min3 competiciones | |||||||||||
Premiership Newry City AFC 229 minMuestra corta | 229Muestra corta | 0,00 | – | Esta competición solo registra suplencias. | 11 | 1 | 23 | ||||
Irish Cup Newry City AFC 91 minSin muestra | 91Sin muestra | – | – | Esta competición solo registra suplencias. | 1 | 1 | 1 | ||||
League Cup Newry City AFC 71 minSin muestra | 71Sin muestra | – | – | Esta competición solo registra suplencias. | 2 | 0 | 2 | ||||
22/2314 min1 competición | |||||||||||
Premiership Newry City AFC 14 minSin muestra | 14Sin muestra | – | – | Esta competición solo registra suplencias. | 1 | 0 | 3 | ||||
Por cada 90 minutos jugados. Con menos de 450 minutos la cifra sale atenuada; con menos de 180 no se calcula. Penaltis y suplencias, siempre en total.
Los partidos con selecciones (con su bandera) cuentan igual que los de club, también en el resumen de arriba. El año de una selección es el del proveedor: las competiciones de selecciones van por años naturales y caen en la temporada que empieza ese año.
La temporada en curso se actualiza cada noche (cada semana en los jugadores que aún no tienen análisis) y las ya terminadas no cambian. No todas las competiciones ofrecen estas estadísticas.