Muestra corta: solo 410 minutos con datos avanzados.
Sus competiciones de esta temporada no ofrecen estadísticas avanzadas. Todas sus cifras están en la tabla de abajo.
Sus competiciones de esta temporada no ofrecen estadísticas avanzadas. Todas sus cifras están en la tabla de abajo.
Sus competiciones de esta temporada no ofrecen estadísticas avanzadas. Todas sus cifras están en la tabla de abajo.
Todas las cifras, competición a competición
Desliza la tabla para ver todas las cifras.
Juego | Goles | Tiro | Pase | Defensa | Duelos | Regate | Faltas | Suplencias | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competición | Minutos | Marcados | Asist. | Tiros | A puerta | Pases | Clave | Precisión | Entradas | Intercep. | Ganados | Con éxito | Recibidas | Cometidas | Entró | Salió | Sin jugar |
26/27410 min1 competición | |||||||||||||||||
Segunda División Almeria 410 min | 4107 partidos | 0 | 0 | 1 | 1 | 227 | 6 | 86 % | 13 | 4 | 48 %25 de 52 | 50 %1 de 2 | 10 | 8 | 4 | 1 | 4 |
25/2659 min1 competición | |||||||||||||||||
Europeo sub-19 (clasificación) 59 min | 592 partidos | 0 | – | Esta competición solo registra suplencias. | 2 | 0 | 3 | ||||||||||
24/251.221 min4 competiciones | |||||||||||||||||
UEFA Youth League Barcelona U19 809 min | 80911 partidos | 2 | – | Esta competición solo registra suplencias. | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
Primera División RFEF - Play Offs Barcelona B 19 min | 191 partido | 0 | – | Esta competición solo registra suplencias. | 1 | 0 | 2 | ||||||||||
Europeo sub-17 270 min | 2703 partidos | 0 | – | Esta competición solo registra suplencias. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Europeo sub-17 (clasificación) 123 min | 1233 partidos | 0 | – | Esta competición solo registra suplencias. | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
23/24499 min2 competiciones | |||||||||||||||||
UEFA Youth League Barcelona U19 96 min | 962 partidos | 0 | – | Esta competición solo registra suplencias. | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Mundial sub-17 403 min | 4035 partidos | 2 | – | Esta competición solo registra suplencias. | 0 | 4 | 0 | ||||||||||
Totales de cada competición. Los porcentajes salen de sus propios intentos.
Los partidos con selecciones (con su bandera) cuentan igual que los de club, también en el resumen de arriba. El año de una selección es el del proveedor: las competiciones de selecciones van por años naturales y caen en la temporada que empieza ese año.
Desliza la tabla para ver todas las cifras.
Juego | Goles | Tiro | Pase | Defensa | Duelos | Regate | Faltas | Suplencias | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competición | Minutos | Marcados | Asist. | Tiros | A puerta | Pases | Clave | Precisión | Entradas | Intercep. | Ganados | Con éxito | Recibidas | Cometidas | Entró | Salió | Sin jugar |
26/27410 min1 competición | |||||||||||||||||
Segunda División Almeria 410 minMuestra corta | 410Muestra corta | 0,00 | 0,00 | 0,2 | 0,2 | 49,8 | 1,3 | 86 % | 2,9 | 0,9 | 48 %25 de 52 | 50 %1 de 2 | 2,2 | 1,8 | 4 | 1 | 4 |
25/2659 min1 competición | |||||||||||||||||
Europeo sub-19 (clasificación) 59 minSin muestra | 59Sin muestra | – | – | Esta competición solo registra suplencias. | 2 | 0 | 3 | ||||||||||
24/251.221 min4 competiciones | |||||||||||||||||
UEFA Youth League Barcelona U19 809 min | 80911 partidos | 0,22 | – | Esta competición solo registra suplencias. | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
Primera División RFEF - Play Offs Barcelona B 19 minSin muestra | 19Sin muestra | – | – | Esta competición solo registra suplencias. | 1 | 0 | 2 | ||||||||||
Europeo sub-17 270 minMuestra corta | 270Muestra corta | 0,00 | – | Esta competición solo registra suplencias. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Europeo sub-17 (clasificación) 123 minSin muestra | 123Sin muestra | – | – | Esta competición solo registra suplencias. | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
23/24499 min2 competiciones | |||||||||||||||||
UEFA Youth League Barcelona U19 96 minSin muestra | 96Sin muestra | – | – | Esta competición solo registra suplencias. | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Mundial sub-17 403 minMuestra corta | 403Muestra corta | 0,45 | – | Esta competición solo registra suplencias. | 0 | 4 | 0 | ||||||||||
Por cada 90 minutos jugados. Con menos de 450 minutos la cifra sale atenuada; con menos de 180 no se calcula. Penaltis y suplencias, siempre en total.
Los partidos con selecciones (con su bandera) cuentan igual que los de club, también en el resumen de arriba. El año de una selección es el del proveedor: las competiciones de selecciones van por años naturales y caen en la temporada que empieza ese año.
La temporada en curso se actualiza cada noche (cada semana en los jugadores que aún no tienen análisis) y las ya terminadas no cambian. No todas las competiciones ofrecen estas estadísticas.