Rivas Manuhutu
Estadísticas avanzadas competición a competición
Con 59 minutos con datos avanzados no hay muestra suficiente para resumir esta temporada. Todas sus cifras están en la tabla de abajo.
Con 9 minutos con datos avanzados no hay muestra suficiente para resumir esta temporada. Todas sus cifras están en la tabla de abajo.
Con 7 minutos con datos avanzados no hay muestra suficiente para resumir esta temporada. Todas sus cifras están en la tabla de abajo.
Todas las cifras, competición a competición
Desliza la tabla para ver todas las cifras.
Juego | Goles | Pase | Defensa | Duelos | Faltas | Suplencias | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competición | Minutos | Marcados | Asist. | Pases | Clave | Precisión | Entradas | Ganados | Recibidas | Cometidas | Entró | Salió | Sin jugar |
26/2759 min1 competición | |||||||||||||
Eerste Divisie Jong PSV U21 59 min | 595 partidos | 0 | 0 | 36 | 1 | 77 % | 2 | 44 %4 de 9 | 1 | 1 | 4 | 1 | 9 |
25/269 min1 competición | |||||||||||||
Eerste Divisie Jong PSV U21 9 min | 91 partido | 0 | 0 | 3 | – | – | – | 100 %2 de 2 | – | – | 1 | 0 | 3 |
24/25215 min3 competiciones | |||||||||||||
UEFA Youth League PSV U19 118 min | 1182 partidos | 0 | – | Esta competición solo registra suplencias. | 0 | 2 | 2 | ||||||
Eerste Divisie Jong PSV U21 7 min | 71 partido | 0 | 0 | 9 | – | – | – | 100 %1 de 1 | – | – | 1 | 0 | 4 |
Europeo sub-17 (clasificación) 90 min | 901 partido | 0 | – | Esta competición solo registra suplencias. | 0 | 0 | 2 | ||||||
Totales de cada competición. Los porcentajes salen de sus propios intentos.
Los partidos con selecciones (con su bandera) cuentan igual que los de club, también en el resumen de arriba. El año de una selección es el del proveedor: las competiciones de selecciones van por años naturales y caen en la temporada que empieza ese año.
Desliza la tabla para ver todas las cifras.
Juego | Goles | Pase | Defensa | Duelos | Faltas | Suplencias | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competición | Minutos | Marcados | Asist. | Pases | Clave | Precisión | Entradas | Ganados | Recibidas | Cometidas | Entró | Salió | Sin jugar |
26/2759 min1 competición | |||||||||||||
Eerste Divisie Jong PSV U21 59 minSin muestra | 59Sin muestra | – | – | – | – | 77 % | – | 44 %4 de 9 | – | – | 4 | 1 | 9 |
25/269 min1 competición | |||||||||||||
Eerste Divisie Jong PSV U21 9 minSin muestra | 9Sin muestra | – | – | – | – | – | – | 100 %2 de 2 | – | – | 1 | 0 | 3 |
24/25215 min3 competiciones | |||||||||||||
UEFA Youth League PSV U19 118 minSin muestra | 118Sin muestra | – | – | Esta competición solo registra suplencias. | 0 | 2 | 2 | ||||||
Eerste Divisie Jong PSV U21 7 minSin muestra | 7Sin muestra | – | – | – | – | – | – | 100 %1 de 1 | – | – | 1 | 0 | 4 |
Europeo sub-17 (clasificación) 90 minSin muestra | 90Sin muestra | – | – | Esta competición solo registra suplencias. | 0 | 0 | 2 | ||||||
Por cada 90 minutos jugados. Con menos de 450 minutos la cifra sale atenuada; con menos de 180 no se calcula. Penaltis y suplencias, siempre en total.
Los partidos con selecciones (con su bandera) cuentan igual que los de club, también en el resumen de arriba. El año de una selección es el del proveedor: las competiciones de selecciones van por años naturales y caen en la temporada que empieza ese año.
La temporada en curso se actualiza cada noche (cada semana en los jugadores que aún no tienen análisis) y las ya terminadas no cambian. No todas las competiciones ofrecen estas estadísticas.