René Mitongo Muteba
Estadísticas avanzadas competición a competición
Con 21 minutos con datos avanzados no hay muestra suficiente para resumir esta temporada. Todas sus cifras están en la tabla de abajo.
Con 163 minutos con datos avanzados no hay muestra suficiente para resumir esta temporada. Todas sus cifras están en la tabla de abajo.
Con 9 minutos con datos avanzados no hay muestra suficiente para resumir esta temporada. Todas sus cifras están en la tabla de abajo.
Todas las cifras, competición a competición
Desliza la tabla para ver todas las cifras.
Juego | Goles | Tiro | Pase | Defensa | Duelos | Regate | Faltas | Suplencias | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competición | Minutos | Marcados | Asist. | Tiros | Pases | Clave | Precisión | Entradas | Ganados | Con éxito | Cometidas | Entró | Salió | Sin jugar |
26/2721 min1 competición | ||||||||||||||
Primeira Liga Estrela 21 min | 212 partidos | 0 | 0 | – | 4 | – | 50 % | – | – | – | – | 2 | 0 | 4 |
25/26656 min3 competiciones | ||||||||||||||
Jupiler Pro League Standard Liege 163 min | 1637 partidos | 0 | 0 | 2 | 18 | 2 | 72 % | – | 11 %2 de 18 | 50 %2 de 4 | 4 | 7 | 0 | 21 |
Europeo sub-17 (clasificación) 380 min | 3805 partidos | 4 | – | Esta competición solo registra suplencias. | 1 | 0 | 2 | |||||||
Europeo sub-17 113 min | 1133 partidos | 0 | – | Esta competición solo registra suplencias. | 2 | 1 | 3 | |||||||
24/25445 min2 competiciones | ||||||||||||||
First Amateur Division Standard Liège II 436 min | 43612 partidos | 1 | – | Esta competición solo registra suplencias. | 7 | 5 | 1 | |||||||
Jupiler Pro League Standard Liege 9 min | 91 partido | – | 0 | – | – | – | – | 1 | 33 %1 de 3 | – | – | 0 | – | – |
Totales de cada competición. Los porcentajes salen de sus propios intentos.
Los partidos con selecciones (con su bandera) cuentan igual que los de club, también en el resumen de arriba. El año de una selección es el del proveedor: las competiciones de selecciones van por años naturales y caen en la temporada que empieza ese año.
Desliza la tabla para ver todas las cifras.
Juego | Goles | Tiro | Pase | Defensa | Duelos | Regate | Faltas | Suplencias | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competición | Minutos | Marcados | Asist. | Tiros | Pases | Clave | Precisión | Entradas | Ganados | Con éxito | Cometidas | Entró | Salió | Sin jugar |
26/2721 min1 competición | ||||||||||||||
Primeira Liga Estrela 21 minSin muestra | 21Sin muestra | – | – | – | – | – | 50 % | – | – | – | – | 2 | 0 | 4 |
25/26656 min3 competiciones | ||||||||||||||
Jupiler Pro League Standard Liege 163 minSin muestra | 163Sin muestra | – | – | – | – | – | 72 % | – | 11 %2 de 18 | 50 %2 de 4 | – | 7 | 0 | 21 |
Europeo sub-17 (clasificación) 380 minMuestra corta | 380Muestra corta | 0,95 | – | Esta competición solo registra suplencias. | 1 | 0 | 2 | |||||||
Europeo sub-17 113 minSin muestra | 113Sin muestra | – | – | Esta competición solo registra suplencias. | 2 | 1 | 3 | |||||||
24/25445 min2 competiciones | ||||||||||||||
First Amateur Division Standard Liège II 436 minMuestra corta | 436Muestra corta | 0,21 | – | Esta competición solo registra suplencias. | 7 | 5 | 1 | |||||||
Jupiler Pro League Standard Liege 9 minSin muestra | 9Sin muestra | – | – | – | – | – | – | – | 33 %1 de 3 | – | – | 0 | – | – |
Por cada 90 minutos jugados. Con menos de 450 minutos la cifra sale atenuada; con menos de 180 no se calcula. Penaltis y suplencias, siempre en total.
Los partidos con selecciones (con su bandera) cuentan igual que los de club, también en el resumen de arriba. El año de una selección es el del proveedor: las competiciones de selecciones van por años naturales y caen en la temporada que empieza ese año.
La temporada en curso se actualiza cada noche (cada semana en los jugadores que aún no tienen análisis) y las ya terminadas no cambian. No todas las competiciones ofrecen estas estadísticas.