Rasmus Nafors Dahlin
Estadísticas avanzadas competición a competición
Con 21 minutos con datos avanzados no hay muestra suficiente para resumir esta temporada. Todas sus cifras están en la tabla de abajo.
Sus competiciones de esta temporada no ofrecen estadísticas avanzadas. Todas sus cifras están en la tabla de abajo.
Sus competiciones de esta temporada no ofrecen estadísticas avanzadas. Todas sus cifras están en la tabla de abajo.
Todas las cifras, competición a competición
Desliza la tabla para ver todas las cifras.
Juego | Goles | Pase | Defensa | Duelos | Faltas | Suplencias | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competición | Minutos | Marcados | Asist. | Pases | Precisión | Entradas | Ganados | Cometidas | Entró | Salió | Sin jugar |
26/2721 min1 competición | |||||||||||
Allsvenskan IFK Goteborg 21 min | 212 partidos | 0 | 0 | 10 | 60 % | 3 | 50 %3 de 6 | 1 | 2 | 0 | 3 |
25/26345 min1 competición | |||||||||||
Ettan - Relegation Round Ljungskile SK 345 min | 3454 partidos | 0 | – | Esta competición solo registra suplencias. | 0 | 0 | 2 | ||||
24/25825 min3 competiciones | |||||||||||
UEFA Youth League IFK Göteborg U19 180 min | 1802 partidos | 0 | – | Esta competición solo registra suplencias. | 0 | 0 | 0 | ||||
Europeo sub-17 (clasificación) 465 min | 4656 partidos | 0 | – | Esta competición solo registra suplencias. | 1 | 0 | 1 | ||||
Europeo sub-17 180 min | 1802 partidos | 0 | – | Esta competición solo registra suplencias. | 0 | 0 | 1 | ||||
Totales de cada competición. Los porcentajes salen de sus propios intentos.
Los partidos con selecciones (con su bandera) cuentan igual que los de club, también en el resumen de arriba. El año de una selección es el del proveedor: las competiciones de selecciones van por años naturales y caen en la temporada que empieza ese año.
Desliza la tabla para ver todas las cifras.
Juego | Goles | Pase | Defensa | Duelos | Faltas | Suplencias | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competición | Minutos | Marcados | Asist. | Pases | Precisión | Entradas | Ganados | Cometidas | Entró | Salió | Sin jugar |
26/2721 min1 competición | |||||||||||
Allsvenskan IFK Goteborg 21 minSin muestra | 21Sin muestra | – | – | – | 60 % | – | 50 %3 de 6 | – | 2 | 0 | 3 |
25/26345 min1 competición | |||||||||||
Ettan - Relegation Round Ljungskile SK 345 minMuestra corta | 345Muestra corta | 0,00 | – | Esta competición solo registra suplencias. | 0 | 0 | 2 | ||||
24/25825 min3 competiciones | |||||||||||
UEFA Youth League IFK Göteborg U19 180 minMuestra corta | 180Muestra corta | 0,00 | – | Esta competición solo registra suplencias. | 0 | 0 | 0 | ||||
Europeo sub-17 (clasificación) 465 min | 4656 partidos | 0,00 | – | Esta competición solo registra suplencias. | 1 | 0 | 1 | ||||
Europeo sub-17 180 minMuestra corta | 180Muestra corta | 0,00 | – | Esta competición solo registra suplencias. | 0 | 0 | 1 | ||||
Por cada 90 minutos jugados. Con menos de 450 minutos la cifra sale atenuada; con menos de 180 no se calcula. Penaltis y suplencias, siempre en total.
Los partidos con selecciones (con su bandera) cuentan igual que los de club, también en el resumen de arriba. El año de una selección es el del proveedor: las competiciones de selecciones van por años naturales y caen en la temporada que empieza ese año.
La temporada en curso se actualiza cada noche (cada semana en los jugadores que aún no tienen análisis) y las ya terminadas no cambian. No todas las competiciones ofrecen estas estadísticas.