Delantero centro
Stivan Yordanov Stoyanchov
Estadísticas avanzadas competición a competición
Todas las competiciones de club3 minutos5 partidos
Con 3 minutos con datos avanzados no hay muestra suficiente para resumir esta temporada. Todas sus cifras están en la tabla de abajo.
Todas las cifras, competición a competición
Desliza la tabla para ver todas las cifras.
Juego | Goles | Tiro | Pase | Defensa | Duelos | Faltas | Suplencias | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competición | Minutos | Marcados | Asist. | Tiros | A puerta | Pases | Clave | Entradas | Bloqueos | Intercep. | Ganados | Recibidas | Cometidas | Entró | Salió | Sin jugar |
26/273 min2 competiciones | ||||||||||||||||
UEFA Europa League Levski Sofia 2 min | 21 partido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 %0 de 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
UEFA Champions League Levski Sofia 1 min | 14 partidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 |
Totales de cada competición. Los porcentajes salen de sus propios intentos.
Desliza la tabla para ver todas las cifras.
Juego | Goles | Tiro | Pase | Defensa | Duelos | Faltas | Suplencias | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competición | Minutos | Marcados | Asist. | Tiros | A puerta | Pases | Clave | Entradas | Bloqueos | Intercep. | Ganados | Recibidas | Cometidas | Entró | Salió | Sin jugar |
26/273 min2 competiciones | ||||||||||||||||
UEFA Europa League Levski Sofia 2 minSin muestra | 2Sin muestra | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 %0 de 1 | – | – | 1 | 0 | 1 |
UEFA Champions League Levski Sofia 1 minSin muestra | 1Sin muestra | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 0 | 8 |
Por cada 90 minutos jugados. Con menos de 450 minutos la cifra sale atenuada; con menos de 180 no se calcula. Penaltis y suplencias, siempre en total.
La temporada en curso se actualiza cada noche (cada semana en los jugadores que aún no tienen análisis) y las ya terminadas no cambian. No todas las competiciones ofrecen estas estadísticas.