
Northampton · League Two
Sam Chambers
MC MediocentroGeneración 200719 años · 18/08/20071.76 m · 68 kg
EscociaInternacional
Escocia sub-19Contrato hasta —Cláusula —Agencia de representación —
Temporada 26/27
Datos oficiales · actualizados el 10 oct 20263 (2)Partidos (titular)
144Minutos
0Goles
0Asistencias
1Amarillas
6,73Rating medio
Valor estimado
Última actualización: 20 oct306mil €
■0,0 % hoyHorquilla estimada 202 mil € – 410 mil € · confianza baja
Estimación de Scoutmosaic. Se recalcula cada noche.
—Cláusula de rescisión—Agencia de representación
Ver cotización →Perfil según la comunidad
Todavía sin valoraciones.Todavía no hay una valoración de la comunidad. Publicar el primer informe
Estadísticas
Datos oficiales · se actualizan cada noche · último cambio el 10 oct 2026| Temporada | Equipo | Competición | Partidos (titular) | Goles | Asistencias | Min | TA | TR | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Northampton | League Two | 3 (2) | 0 | 0 | 144 | 1 | 0 | 6,73 |
| 24/25 | Leeds United U21 | Premier League 2 Division One | 8 (8) | 0 | 0 | 567 | 3 | 1 | — |
| 24/25 | Leeds United U21 | National League Cup | 3 (3) | 0 | 0 | 226 | 1 | 0 | — |
| 24/25 | Leeds United U21 | Premier League Cup | 1 (1) | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | — |
| 24/25 | Leeds | FA Cup | 1 (1) | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6,30 |
| 24/25 | Leeds | Championship | 1 (0) | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 6,20 |
| 23/24 | Leeds United U18 | U18 Premier League - Championship | 10 (7) | 2 | 0 | 623 | 2 | 0 | — |
| 23/24 | Leeds United U21 | Premier League 2 Division One | 8 (7) | 1 | 0 | 568 | 4 | 0 | — |
| 23/24 | Leeds United U18 | FA Youth Cup | 3 (2) | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | — |
| 23/24 | Leeds United U21 | Premier League Cup | 1 (1) | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | — |
| 22/23 | Leeds United U18 | U18 Premier League - Championship | 12 (10) | 0 | 0 | 807 | 3 | 0 | — |
| 22/23 | Leeds United U18 | FA Youth Cup | 1 (0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | — |
Partidos con su selección
Datos oficiales de API-Football · se actualizan cada noche3 partidos0 goles141 min2025
| Año | Selección | Competición | Partidos (titular) | Goles | Asistencias | Min | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Europeo sub-19 (clasificación) | 3 (1) | 0 | 0 | 141 | 1 | 0 |
Informes de scouting
Más recientes primeroTodavía no hay informes sobre este jugador. Sé el primero.