Con 34 minutos con datos avanzados no hay muestra suficiente para resumir esta temporada. Todas sus cifras están en la tabla de abajo.
Sus competiciones de esta temporada no ofrecen estadísticas avanzadas. Todas sus cifras están en la tabla de abajo.
Todas las cifras, competición a competición
Desliza la tabla para ver todas las cifras.
Juego | Goles | Tiro | Pase | Defensa | Duelos | Regate | Faltas | Suplencias | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competición | Minutos | Marcados | Asist. | A puerta | Pases | Precisión | Entradas | Bloqueos | Ganados | Con éxito | Recibidas | Cometidas | Entró | Salió | Sin jugar |
26/2734 min4 competiciones | |||||||||||||||
Carioca - 1 Botafogo 24 min | 241 partido | 0 | 0 | 0 | 4 | – | 0 | 0 | 33 %4 de 12 | 0 %0 de 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Primeira Liga Rio Ave 10 min | 101 partido | 0 | 0 | – | 4 | 75 % | – | – | – | – | – | – | 1 | 0 | 5 |
São Paulo Youth Cup Botafogo U20 0 min | 03 partidos | 3 | 0 | Esta competición no ofrece estadísticas avanzadas. | |||||||||||
Carioca A2 Botafogo 0 min | 01 partido | 0 | 0 | Esta competición no ofrece estadísticas avanzadas. | |||||||||||
25/260 min1 competición | |||||||||||||||
Brasileiro U17 Botafogo U17 0 min | 03 partidos | 5 | 0 | Esta competición no ofrece estadísticas avanzadas. | |||||||||||
Totales de cada competición. Los porcentajes salen de sus propios intentos.
Desliza la tabla para ver todas las cifras.
Juego | Goles | Tiro | Pase | Defensa | Duelos | Regate | Faltas | Suplencias | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competición | Minutos | Marcados | Asist. | A puerta | Pases | Precisión | Entradas | Bloqueos | Ganados | Con éxito | Recibidas | Cometidas | Entró | Salió | Sin jugar |
26/2734 min4 competiciones | |||||||||||||||
Carioca - 1 Botafogo 24 minSin muestra | 24Sin muestra | – | – | – | – | – | – | – | 33 %4 de 12 | 0 %0 de 1 | – | – | 1 | 0 | 1 |
Primeira Liga Rio Ave 10 minSin muestra | 10Sin muestra | – | – | – | – | 75 % | – | – | – | – | – | – | 1 | 0 | 5 |
São Paulo Youth Cup Botafogo U20 0 minSin muestra | 0Sin muestra | – | – | Esta competición no ofrece estadísticas avanzadas. | |||||||||||
Carioca A2 Botafogo 0 minSin muestra | 0Sin muestra | – | – | Esta competición no ofrece estadísticas avanzadas. | |||||||||||
25/260 min1 competición | |||||||||||||||
Brasileiro U17 Botafogo U17 0 minSin muestra | 0Sin muestra | – | – | Esta competición no ofrece estadísticas avanzadas. | |||||||||||
Por cada 90 minutos jugados. Con menos de 450 minutos la cifra sale atenuada; con menos de 180 no se calcula. Penaltis y suplencias, siempre en total.
La temporada en curso se actualiza cada noche (cada semana en los jugadores que aún no tienen análisis) y las ya terminadas no cambian. No todas las competiciones ofrecen estas estadísticas.