Shea Lacey
Estadísticas avanzadas competición a competición
Con 110 minutos con datos avanzados no hay muestra suficiente para resumir esta temporada. Todas sus cifras están en la tabla de abajo.
Muestra corta: solo 248 minutos con datos avanzados.
Sus competiciones de esta temporada no ofrecen estadísticas avanzadas. Todas sus cifras están en la tabla de abajo.
Sus competiciones de esta temporada no ofrecen estadísticas avanzadas. Todas sus cifras están en la tabla de abajo.
Sus competiciones de esta temporada no ofrecen estadísticas avanzadas. Todas sus cifras están en la tabla de abajo.
Todas las cifras, competición a competición
Desliza la tabla para ver todas las cifras.
Juego | Goles | Tiro | Pase | Defensa | Duelos | Regate | Faltas | Suplencias | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competición | Minutos | Marcados | Asist. | Tiros | A puerta | Pases | Clave | Precisión | Entradas | Bloqueos | Intercep. | Ganados | Con éxito | Recibidas | Cometidas | Entró | Salió | Sin jugar |
26/27110 min4 competiciones | ||||||||||||||||||
League Cup Manchester United 66 min | 661 partido | 1 | 0 | 1 | 1 | 19 | – | – | 3 | – | 1 | 60 %6 de 10 | 20 %1 de 5 | 2 | – | 0 | – | – |
UEFA Champions League Manchester United 22 min | 222 partidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 92 % | 0 | 0 | 0 | 20 %1 de 5 | 0 %0 de 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
Premier League Manchester United 22 min | 222 partidos | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 68 % | 1 | 2 | 0 | 75 %3 de 4 | 100 %2 de 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 |
Premier League 2 Division One Manchester United U21 0 min | 01 partido | 2 | 0 | Esta competición no ofrece estadísticas avanzadas. | ||||||||||||||
25/26248 min5 competiciones | ||||||||||||||||||
EFL Trophy Manchester United U21 170 min | 1702 partidos | 1 | 1 | 4 | 3 | 76 | 2 | – | 5 | – | – | 61 %14 de 23 | 67 %4 de 6 | 5 | 4 | 0 | – | – |
Premier League Manchester United 51 min | 513 partidos | – | 0 | 4 | 1 | 11 | – | – | 1 | – | – | 50 %4 de 8 | 50 %1 de 2 | 2 | 2 | 0 | – | – |
FA Cup Manchester United 27 min | 271 partido | – | 0 | 1 | – | 7 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 1 | – | – |
Premier League 2 Division One Manchester United U21 0 min | 014 partidos | 10 | 4 | Esta competición no ofrece estadísticas avanzadas. | ||||||||||||||
Amistosos 0 min | 01 partido | 1 | 0 | Esta competición no ofrece estadísticas avanzadas. | ||||||||||||||
24/250 min2 competiciones | ||||||||||||||||||
U18 Premier League - Championship Manchester United U18 0 min | 011 partidos | 1 | 3 | Esta competición no ofrece estadísticas avanzadas. | ||||||||||||||
UEFA Youth League Manchester United U19 0 min | 01 partido | 0 | 1 | Esta competición no ofrece estadísticas avanzadas. | ||||||||||||||
23/240 min4 competiciones | ||||||||||||||||||
U18 Premier League - Championship Manchester United U18 0 min | 07 partidos | 2 | 3 | Esta competición no ofrece estadísticas avanzadas. | ||||||||||||||
UEFA Youth League Manchester United U19 0 min | 03 partidos | 0 | 0 | Esta competición no ofrece estadísticas avanzadas. | ||||||||||||||
Amistosos 0 min | 04 partidos | 3 | 0 | Esta competición no ofrece estadísticas avanzadas. | ||||||||||||||
Amistosos 0 min | 03 partidos | 2 | 0 | Esta competición no ofrece estadísticas avanzadas. | ||||||||||||||
22/230 min2 competiciones | ||||||||||||||||||
U18 Premier League - Championship Manchester United U18 0 min | 012 partidos | 3 | 3 | Esta competición no ofrece estadísticas avanzadas. | ||||||||||||||
Amistosos 0 min | 01 partido | 0 | 0 | Esta competición no ofrece estadísticas avanzadas. | ||||||||||||||
Totales de cada competición. Los porcentajes salen de sus propios intentos.
Los partidos con selecciones (con su bandera) cuentan igual que los de club, también en el resumen de arriba. El año de una selección es el del proveedor: las competiciones de selecciones van por años naturales y caen en la temporada que empieza ese año.
Desliza la tabla para ver todas las cifras.
Juego | Goles | Tiro | Pase | Defensa | Duelos | Regate | Faltas | Suplencias | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competición | Minutos | Marcados | Asist. | Tiros | A puerta | Pases | Clave | Precisión | Entradas | Bloqueos | Intercep. | Ganados | Con éxito | Recibidas | Cometidas | Entró | Salió | Sin jugar |
26/27110 min4 competiciones | ||||||||||||||||||
League Cup Manchester United 66 minSin muestra | 66Sin muestra | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 %6 de 10 | 20 %1 de 5 | – | – | 0 | – | – |
UEFA Champions League Manchester United 22 minSin muestra | 22Sin muestra | – | – | – | – | – | – | 92 % | – | – | – | 20 %1 de 5 | 0 %0 de 3 | – | – | 2 | 0 | 3 |
Premier League Manchester United 22 minSin muestra | 22Sin muestra | – | – | – | – | – | – | 68 % | – | – | – | 75 %3 de 4 | 100 %2 de 2 | – | – | 2 | 0 | 7 |
Premier League 2 Division One Manchester United U21 0 minSin muestra | 0Sin muestra | – | – | Esta competición no ofrece estadísticas avanzadas. | ||||||||||||||
25/26248 min5 competiciones | ||||||||||||||||||
EFL Trophy Manchester United U21 170 minSin muestra | 170Sin muestra | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 61 %14 de 23 | 67 %4 de 6 | – | – | 0 | – | – |
Premier League Manchester United 51 minSin muestra | 51Sin muestra | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 %4 de 8 | 50 %1 de 2 | – | – | 0 | – | – |
FA Cup Manchester United 27 minSin muestra | 27Sin muestra | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – |
Premier League 2 Division One Manchester United U21 0 minSin muestra | 0Sin muestra | – | – | Esta competición no ofrece estadísticas avanzadas. | ||||||||||||||
Amistosos 0 minSin muestra | 0Sin muestra | – | – | Esta competición no ofrece estadísticas avanzadas. | ||||||||||||||
24/250 min2 competiciones | ||||||||||||||||||
U18 Premier League - Championship Manchester United U18 0 minSin muestra | 0Sin muestra | – | – | Esta competición no ofrece estadísticas avanzadas. | ||||||||||||||
UEFA Youth League Manchester United U19 0 minSin muestra | 0Sin muestra | – | – | Esta competición no ofrece estadísticas avanzadas. | ||||||||||||||
23/240 min4 competiciones | ||||||||||||||||||
U18 Premier League - Championship Manchester United U18 0 minSin muestra | 0Sin muestra | – | – | Esta competición no ofrece estadísticas avanzadas. | ||||||||||||||
UEFA Youth League Manchester United U19 0 minSin muestra | 0Sin muestra | – | – | Esta competición no ofrece estadísticas avanzadas. | ||||||||||||||
Amistosos 0 minSin muestra | 0Sin muestra | – | – | Esta competición no ofrece estadísticas avanzadas. | ||||||||||||||
Amistosos 0 minSin muestra | 0Sin muestra | – | – | Esta competición no ofrece estadísticas avanzadas. | ||||||||||||||
22/230 min2 competiciones | ||||||||||||||||||
U18 Premier League - Championship Manchester United U18 0 minSin muestra | 0Sin muestra | – | – | Esta competición no ofrece estadísticas avanzadas. | ||||||||||||||
Amistosos 0 minSin muestra | 0Sin muestra | – | – | Esta competición no ofrece estadísticas avanzadas. | ||||||||||||||
Por cada 90 minutos jugados. Con menos de 450 minutos la cifra sale atenuada; con menos de 180 no se calcula. Penaltis y suplencias, siempre en total.
Los partidos con selecciones (con su bandera) cuentan igual que los de club, también en el resumen de arriba. El año de una selección es el del proveedor: las competiciones de selecciones van por años naturales y caen en la temporada que empieza ese año.
La temporada en curso se actualiza cada noche (cada semana en los jugadores que aún no tienen análisis) y las ya terminadas no cambian. No todas las competiciones ofrecen estas estadísticas.