Shion Shinkawa
Estadísticas avanzadas competición a competición
Con 30 minutos con datos avanzados no hay muestra suficiente para resumir esta temporada. Todas sus cifras están en la tabla de abajo.
Con 82 minutos con datos avanzados no hay muestra suficiente para resumir esta temporada. Todas sus cifras están en la tabla de abajo.
Todas las cifras, competición a competición
Desliza la tabla para ver todas las cifras.
Juego | Goles | Tiro | Pase | Defensa | Duelos | Faltas | Suplencias | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competición | Minutos | Marcados | Asist. | Tiros | Pases | Precisión | Intercep. | Ganados | Recibidas | Cometidas | Entró | Salió | Sin jugar |
26/2730 min1 competición | |||||||||||||
Jupiler Pro League St. Truiden 30 min | 304 partidos | 0 | 0 | 1 | 10 | 90 % | – | – | – | 2 | 4 | 0 | 7 |
25/26526 min3 competiciones | |||||||||||||
J2 League Sagan Tosu 386 min | 38612 partidos | 0 | – | Esta competición solo registra suplencias. | 9 | 3 | 10 | ||||||
Jupiler Pro League St. Truiden 82 min | 824 partidos | 0 | 0 | 2 | 13 | 84 % | 1 | 27 %3 de 11 | 3 | 2 | 3 | 1 | 7 |
J-League Cup Sagan Tosu 58 min | 581 partido | 0 | – | Esta competición solo registra suplencias. | 0 | 1 | 0 | ||||||
Totales de cada competición. Los porcentajes salen de sus propios intentos.
Desliza la tabla para ver todas las cifras.
Juego | Goles | Tiro | Pase | Defensa | Duelos | Faltas | Suplencias | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competición | Minutos | Marcados | Asist. | Tiros | Pases | Precisión | Intercep. | Ganados | Recibidas | Cometidas | Entró | Salió | Sin jugar |
26/2730 min1 competición | |||||||||||||
Jupiler Pro League St. Truiden 30 minSin muestra | 30Sin muestra | – | – | – | – | 90 % | – | – | – | – | 4 | 0 | 7 |
25/26526 min3 competiciones | |||||||||||||
J2 League Sagan Tosu 386 minMuestra corta | 386Muestra corta | 0,00 | – | Esta competición solo registra suplencias. | 9 | 3 | 10 | ||||||
Jupiler Pro League St. Truiden 82 minSin muestra | 82Sin muestra | – | – | – | – | 84 % | – | 27 %3 de 11 | – | – | 3 | 1 | 7 |
J-League Cup Sagan Tosu 58 minSin muestra | 58Sin muestra | – | – | Esta competición solo registra suplencias. | 0 | 1 | 0 | ||||||
Por cada 90 minutos jugados. Con menos de 450 minutos la cifra sale atenuada; con menos de 180 no se calcula. Penaltis y suplencias, siempre en total.
La temporada en curso se actualiza cada noche (cada semana en los jugadores que aún no tienen análisis) y las ya terminadas no cambian. No todas las competiciones ofrecen estas estadísticas.