Soichiro Mori
Estadísticas avanzadas competición a competición
Muestra corta: solo 204 minutos con datos avanzados.
Muestra corta: solo 328 minutos con datos avanzados.
Todas las cifras, competición a competición
Desliza la tabla para ver todas las cifras.
Juego | Goles | Tiro | Pase | Defensa | Duelos | Regate | Faltas | Suplencias | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competición | Minutos | Marcados | Asist. | Tiros | A puerta | Pases | Clave | Precisión | Entradas | Bloqueos | Intercep. | Ganados | Con éxito | Recibidas | Cometidas | Entró | Salió | Sin jugar |
27/28204 min1 competición | ||||||||||||||||||
J1 League Fagiano Okayama 204 min | 2045 partidos | 0 | 0 | 1 | 0 | 112 | 1 | 87 % | 7 | 3 | 6 | 44 %12 de 27 | 33 %1 de 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 5 |
26/27328 min1 competición | ||||||||||||||||||
J1 League Nagoya Grampus 328 min | 32812 partidos | 1 | 0 | 3 | 2 | 77 | 2 | 70 % | 5 | 2 | 3 | 37 %11 de 30 | 75 %3 de 4 | – | 4 | 10 | 2 | 12 |
25/261.244 min4 competiciones | ||||||||||||||||||
J1 League Nagoya Grampus 631 min | 63111 partidos | 1 | 1 | 6 | 2 | 147 | 3 | – | 8 | 1 | 5 | 41 %36 de 88 | 27 %4 de 15 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 |
J-League Cup Nagoya Grampus 64 min | 641 partido | 0 | – | Esta competición solo registra suplencias. | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
Tournoi Maurice Revello 451 min | 4519 partidos | 1 | 1 | 3 | 1 | 99 | 2 | – | 6 | 1 | 2 | 39 %23 de 59 | 18 %2 de 11 | 2 | 2 | 3 | – | – |
Mundial sub-20 98 min | 982 partidos | 0 | 0 | – | – | 39 | 1 | – | 2 | – | 2 | 83 %5 de 6 | 100 %2 de 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Totales de cada competición. Los porcentajes salen de sus propios intentos.
Los partidos con selecciones (con su bandera) cuentan igual que los de club, también en el resumen de arriba. El año de una selección es el del proveedor: las competiciones de selecciones van por años naturales y caen en la temporada que empieza ese año.
Desliza la tabla para ver todas las cifras.
Juego | Goles | Tiro | Pase | Defensa | Duelos | Regate | Faltas | Suplencias | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competición | Minutos | Marcados | Asist. | Tiros | A puerta | Pases | Clave | Precisión | Entradas | Bloqueos | Intercep. | Ganados | Con éxito | Recibidas | Cometidas | Entró | Salió | Sin jugar |
27/28204 min1 competición | ||||||||||||||||||
J1 League Fagiano Okayama 204 minMuestra corta | 204Muestra corta | 0,00 | 0,00 | 0,4 | 0,0 | 49,4 | 0,4 | 87 % | 3,1 | 1,3 | 2,6 | 44 %12 de 27 | 33 %1 de 3 | 0,4 | 1,8 | 3 | 0 | 5 |
26/27328 min1 competición | ||||||||||||||||||
J1 League Nagoya Grampus 328 minMuestra corta | 328Muestra corta | 0,27 | 0,00 | 0,8 | 0,5 | 21,1 | 0,5 | 70 % | 1,4 | 0,5 | 0,8 | 37 %11 de 30 | 75 %3 de 4 | – | 1,1 | 10 | 2 | 12 |
25/261.244 min4 competiciones | ||||||||||||||||||
J1 League Nagoya Grampus 631 min | 63111 partidos | 0,14 | 0,14 | 0,9 | 0,3 | 21,0 | 0,4 | – | 1,1 | 0,1 | 0,7 | 41 %36 de 88 | 27 %4 de 15 | 0,4 | 0,7 | 3 | 6 | 6 |
J-League Cup Nagoya Grampus 64 minSin muestra | 64Sin muestra | – | – | Esta competición solo registra suplencias. | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
Tournoi Maurice Revello 451 min | 4519 partidos | 0,20 | 0,20 | 0,6 | 0,2 | 19,8 | 0,4 | – | 1,2 | 0,2 | 0,4 | 39 %23 de 59 | 18 %2 de 11 | 0,4 | 0,4 | 3 | – | – |
Mundial sub-20 98 minSin muestra | 98Sin muestra | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 83 %5 de 6 | 100 %2 de 2 | – | – | 1 | 0 | 3 |
Por cada 90 minutos jugados. Con menos de 450 minutos la cifra sale atenuada; con menos de 180 no se calcula. Penaltis y suplencias, siempre en total.
Los partidos con selecciones (con su bandera) cuentan igual que los de club, también en el resumen de arriba. El año de una selección es el del proveedor: las competiciones de selecciones van por años naturales y caen en la temporada que empieza ese año.
La temporada en curso se actualiza cada noche (cada semana en los jugadores que aún no tienen análisis) y las ya terminadas no cambian. No todas las competiciones ofrecen estas estadísticas.