
Flora Tallinn · Meistriliiga
Tony Varjund
MC MediocentroGeneración 200719 años · 21/06/2007
EstoniaInternacional
Estonia sub-21, sub-17Contrato hasta —Cláusula —Agencia de representación —
Temporada 26/27
Datos oficiales · actualizados el 14 oct 20262 (2)Partidos (titular)
90Minutos
1Goles
0Asistencias
0Amarillas
7,10Rating medio
Valor estimado
Última actualización: 20 oct887mil €
■0,0 % hoyHorquilla estimada 630 mil € – 1,14 M € · confianza baja
Estimación de Scoutmosaic. Se recalcula cada noche.
—Cláusula de rescisión—Agencia de representación
Ver cotización →Perfil según la comunidad
Todavía sin valoraciones.Todavía no hay una valoración de la comunidad. Publicar el primer informe
Estadísticas
Datos oficiales · se actualizan cada noche · último cambio el 14 oct 2026| Temporada | Equipo | Competición | Partidos (titular) | Goles | Asistencias | Min | TA | TR | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Flora Tallinn | UEFA Champions League | 2 (2) | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 7,10 |
| 24/25 | Flora Tallinn | Meistriliiga | 29 (20) | 8 | 0 | 1.718 | 1 | 0 | — |
| 24/25 | Flora II | Esiliiga A | 4 (4) | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | — |
| 24/25 | Flora Tallinn | UEFA Europa Conference League | 3 (2) | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | — |
| 24/25 | Flora Tallinn | UEFA Champions League | 2 (1) | 1 | 0 | 105 | 0 | 0 | — |
| 24/25 | Jong Utrecht | Eerste Divisie | 5 (0) | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 6,46 |
| 23/24 | Flora II | Esiliiga A | 24 (24) | 12 | 0 | 1.940 | 5 | 0 | — |
| 23/24 | Flora Tallinn | Meistriliiga | 7 (1) | 1 | 0 | 153 | 0 | 0 | — |
| 23/24 | Flora Tallinn | Cup | 1 (0) | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | — |
| 22/23 | Flora II | Esiliiga A | 24 (20) | 1 | 0 | 1.703 | 2 | 0 | — |
| 22/23 | Flora Tallinn | Meistriliiga | 2 (0) | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | — |
| 22/23 | Flora Tallinn | Cup | 1 (0) | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | — |
Partidos con su selección
Datos oficiales de API-Football · se actualizan cada noche2 partidos1 gol72 min2025
3 partidos0 goles190 min2024
| Año | Selección | Competición | Partidos (titular) | Goles | Asistencias | Min | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Europeo sub-21 (clasificación) | 2 (0) | 1 | 0 | 72 | 0 | 0 | |
| 2024 | Europeo sub-17 (clasificación) | 3 (2) | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 |
Informes de scouting
Más recientes primeroTodavía no hay informes sobre este jugador. Sé el primero.