
Liverpool · Premier League
Trey Nyoni
MC MediocentroGeneración 200719 años · 30/06/20071.80 m · 75 kg
InglaterraInternacional
Inglaterra sub-19Contrato hasta —Cláusula —Agencia de representación —
Temporada 26/27
Datos oficiales · actualizados el 13 oct 20265 (1)Partidos (titular)
130Minutos
0Goles
0Asistencias
0Amarillas
6,57Rating medio
Valor estimado
Última actualización: 20 oct13,1M €
■0,0 % hoyHorquilla estimada 9,28 M € – 16,9 M € · confianza baja
Estimación de Scoutmosaic. Se recalcula cada noche.
—Cláusula de rescisión—Agencia de representación
Ver cotización →Perfil según la comunidad
Todavía sin valoraciones.Todavía no hay una valoración de la comunidad. Publicar el primer informe
Estadísticas
Datos oficiales · se actualizan cada noche · último cambio el 13 oct 2026| Temporada | Equipo | Competición | Partidos (titular) | Goles | Asistencias | Min | TA | TR | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Liverpool | Premier League | 4 (0) | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 6,54 |
| 26/27 | Liverpool | League Cup | 1 (1) | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 6,61 |
| 25/26 | Liverpool | League Cup | 2 (2) | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 6,45 |
| 25/26 | Liverpool | Premier League | 6 (0) | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 6,53 |
| 25/26 | Liverpool | UEFA Champions League | 3 (0) | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 6,90 |
| 25/26 | Liverpool | FA Cup | 3 (0) | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 6,90 |
| 25/26 | Liverpool U19 | UEFA Youth League | 2 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 24/25 | Liverpool | League Cup | 2 (1) | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 6,80 |
| 24/25 | Liverpool U18 | U18 Premier League - Championship | 1 (1) | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | — |
| 24/25 | Liverpool U21 | Premier League International Cup | 1 (1) | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | — |
| 24/25 | Liverpool | FA Cup | 2 (1) | 0 | 1 | 87 | 1 | 0 | 6,90 |
| 24/25 | Liverpool | UEFA Champions League | 4 (3) | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 6,20 |
| 24/25 | Liverpool | Community Shield | 2 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 24/25 | Liverpool U21 | Premier League 2 Division One | 2 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 24/25 | Liverpool U19 | UEFA Youth League | 2 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 23/24 | Liverpool U21 | Premier League 2 Division One | 13 (11) | 2 | 0 | 1.012 | 3 | 0 | — |
| 23/24 | Liverpool U18 | U18 Premier League - Championship | 5 (5) | 3 | 0 | 436 | 1 | 0 | — |
| 23/24 | Liverpool U18 | FA Youth Cup | 3 (3) | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | — |
| 23/24 | Liverpool U21 | EFL Trophy | 2 (2) | 0 | 0 | 147 | 1 | 0 | 7,00 |
| 23/24 | Liverpool U21 | Premier League International Cup | 2 (1) | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | — |
| 23/24 | Liverpool | FA Cup | 1 (0) | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | — |
| 22/23 | Leicester City U18 | U18 Premier League - Championship | 13 (11) | 2 | 0 | 1.020 | 0 | 0 | — |
| 22/23 | Leicester City U18 | FA Youth Cup | 2 (2) | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | — |
| 22/23 | Leicester City U21 | Premier League International Cup | 1 (0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | — |
Partidos con su selección
Datos oficiales de API-Football · se actualizan cada noche2 partidos0 goles94 min2025
| Año | Selección | Competición | Partidos (titular) | Goles | Asistencias | Min | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Europeo sub-19 (clasificación) | 2 (1) | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 |
Informes de scouting
Más recientes primeroTodavía no hay informes sobre este jugador. Sé el primero.