Vernon Masara
Estadísticas avanzadas competición a competición
Con 84 minutos con datos avanzados no hay muestra suficiente para resumir esta temporada. Todas sus cifras están en la tabla de abajo.
Sus competiciones de esta temporada no ofrecen estadísticas avanzadas. Todas sus cifras están en la tabla de abajo.
Sus competiciones de esta temporada no ofrecen estadísticas avanzadas. Todas sus cifras están en la tabla de abajo.
Sus competiciones de esta temporada no ofrecen estadísticas avanzadas. Todas sus cifras están en la tabla de abajo.
Todas las cifras, competición a competición
Desliza la tabla para ver todas las cifras.
Juego | Goles | Tiro | Pase | Duelos | Regate | Faltas | Suplencias | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competición | Minutos | Marcados | Asist. | Tiros | A puerta | Pases | Precisión | Ganados | Con éxito | Recibidas | Cometidas | Entró | Salió | Sin jugar |
26/2784 min2 competiciones | ||||||||||||||
League Cup Peterborough 45 min | 451 partido | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 100 % | 33 %2 de 6 | 33 %1 de 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
League One Peterborough 39 min | 392 partidos | 0 | 0 | – | – | 9 | 77 % | 40 %2 de 5 | – | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 |
24/2555 min1 competición | ||||||||||||||
Premier League Cup Burnley U21 55 min | 552 partidos | 0 | – | Esta competición solo registra suplencias. | 1 | 1 | 1 | |||||||
23/24221 min1 competición | ||||||||||||||
FA Youth Cup Burnley U18 221 min | 2213 partidos | 0 | – | Esta competición solo registra suplencias. | 1 | 1 | 1 | |||||||
22/2372 min1 competición | ||||||||||||||
FA Youth Cup Burnley U18 72 min | 722 partidos | 0 | – | Esta competición solo registra suplencias. | 1 | 1 | 1 | |||||||
Totales de cada competición. Los porcentajes salen de sus propios intentos.
Desliza la tabla para ver todas las cifras.
Juego | Goles | Tiro | Pase | Duelos | Regate | Faltas | Suplencias | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competición | Minutos | Marcados | Asist. | Tiros | A puerta | Pases | Precisión | Ganados | Con éxito | Recibidas | Cometidas | Entró | Salió | Sin jugar |
26/2784 min2 competiciones | ||||||||||||||
League Cup Peterborough 45 minSin muestra | 45Sin muestra | – | – | – | – | – | 100 % | 33 %2 de 6 | 33 %1 de 3 | – | – | 0 | 1 | 0 |
League One Peterborough 39 minSin muestra | 39Sin muestra | – | – | – | – | – | 77 % | 40 %2 de 5 | – | – | – | 2 | 0 | 2 |
24/2555 min1 competición | ||||||||||||||
Premier League Cup Burnley U21 55 minSin muestra | 55Sin muestra | – | – | Esta competición solo registra suplencias. | 1 | 1 | 1 | |||||||
23/24221 min1 competición | ||||||||||||||
FA Youth Cup Burnley U18 221 minMuestra corta | 221Muestra corta | 0,00 | – | Esta competición solo registra suplencias. | 1 | 1 | 1 | |||||||
22/2372 min1 competición | ||||||||||||||
FA Youth Cup Burnley U18 72 minSin muestra | 72Sin muestra | – | – | Esta competición solo registra suplencias. | 1 | 1 | 1 | |||||||
Por cada 90 minutos jugados. Con menos de 450 minutos la cifra sale atenuada; con menos de 180 no se calcula. Penaltis y suplencias, siempre en total.
La temporada en curso se actualiza cada noche (cada semana en los jugadores que aún no tienen análisis) y las ya terminadas no cambian. No todas las competiciones ofrecen estas estadísticas.