Con 63 minutos con datos avanzados no hay muestra suficiente para resumir esta temporada. Todas sus cifras están en la tabla de abajo.
Sus competiciones de esta temporada no ofrecen estadísticas avanzadas. Todas sus cifras están en la tabla de abajo.
Sus competiciones de esta temporada no ofrecen estadísticas avanzadas. Todas sus cifras están en la tabla de abajo.
Todas las cifras, competición a competición
Desliza la tabla para ver todas las cifras.
Juego | Goles | Tiro | Pase | Defensa | Duelos | Faltas | Suplencias | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competición | Minutos | Marcados | Asist. | Tiros | A puerta | Pases | Precisión | Entradas | Ganados | Cometidas | Entró | Salió | Sin jugar |
26/2763 min1 competición | |||||||||||||
DFB Pokal Preußen Münster 63 min | 631 partido | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 | 43 % | 2 | 50 %3 de 6 | 2 | 0 | 1 | 0 |
24/252.716 min2 competiciones | |||||||||||||
U19 Bundesliga Werder Bremen U19 2.206 min | 2.20624 partidos | 7 | – | Esta competición solo registra suplencias. | 0 | 3 | 0 | ||||||
DFB Junioren Pokal Werder Bremen U19 510 min | 5105 partidos | 0 | – | Esta competición solo registra suplencias. | 0 | 0 | 0 | ||||||
23/241.114 min1 competición | |||||||||||||
U19 Bundesliga Werder Bremen U19 1.114 min | 1.11413 partidos | 3 | – | Esta competición solo registra suplencias. | 0 | 2 | 0 | ||||||
Totales de cada competición. Los porcentajes salen de sus propios intentos.
Desliza la tabla para ver todas las cifras.
Juego | Goles | Tiro | Pase | Defensa | Duelos | Faltas | Suplencias | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competición | Minutos | Marcados | Asist. | Tiros | A puerta | Pases | Precisión | Entradas | Ganados | Cometidas | Entró | Salió | Sin jugar |
26/2763 min1 competición | |||||||||||||
DFB Pokal Preußen Münster 63 minSin muestra | 63Sin muestra | – | – | – | – | – | 43 % | – | 50 %3 de 6 | – | 0 | 1 | 0 |
24/252.716 min2 competiciones | |||||||||||||
U19 Bundesliga Werder Bremen U19 2.206 min | 2.20624 partidos | 0,29 | – | Esta competición solo registra suplencias. | 0 | 3 | 0 | ||||||
DFB Junioren Pokal Werder Bremen U19 510 min | 5105 partidos | 0,00 | – | Esta competición solo registra suplencias. | 0 | 0 | 0 | ||||||
23/241.114 min1 competición | |||||||||||||
U19 Bundesliga Werder Bremen U19 1.114 min | 1.11413 partidos | 0,24 | – | Esta competición solo registra suplencias. | 0 | 2 | 0 | ||||||
Por cada 90 minutos jugados. Con menos de 450 minutos la cifra sale atenuada; con menos de 180 no se calcula. Penaltis y suplencias, siempre en total.
La temporada en curso se actualiza cada noche (cada semana en los jugadores que aún no tienen análisis) y las ya terminadas no cambian. No todas las competiciones ofrecen estas estadísticas.