Todas las competiciones de club0 minutos1 partido
Sus competiciones de esta temporada no ofrecen estadísticas avanzadas. Todas sus cifras están en la tabla de abajo.
Todas las cifras, competición a competición
Desliza la tabla para ver todas las cifras.
Juego | Goles | Suplencias | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competición | Minutos | Marcados | Asist. | Entró | Salió | Sin jugar |
26/270 min1 competición | ||||||
AFC Champions League Two Tampines Rovers 0 min | 01 partido | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Totales de cada competición. Los porcentajes salen de sus propios intentos.
Desliza la tabla para ver todas las cifras.
Juego | Goles | Suplencias | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competición | Minutos | Marcados | Asist. | Entró | Salió | Sin jugar |
26/270 min1 competición | ||||||
AFC Champions League Two Tampines Rovers 0 minSin muestra | 0Sin muestra | – | – | 1 | 0 | 2 |
Por cada 90 minutos jugados. Con menos de 450 minutos la cifra sale atenuada; con menos de 180 no se calcula. Penaltis y suplencias, siempre en total.
La temporada en curso se actualiza cada noche en la que el jugador ha jugado, y las ya terminadas no cambian. No todas las competiciones ofrecen estas estadísticas.