Base de datos
Las estrellas salen de la proyección media de los análisis publicados: 5 estrellas son una proyección de 10, y cambian solas cuando alguien publica uno nuevo.
Jugadores
| # | Jugador | Pos. | Edad | Generación | Club | Competición | PJ (T) | Minutos | G · A | Valor | Rating | Estrellas | Potencial | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucca MendonçaPeterborough | DFC | 19 | 2007 | Peterborough | League OneInglaterra | 5 (3) | 429 | 0 · 0 | 353 mil € | 6,29 | Sin valoración | + | — |
| 2 | Luis GardnerEverton U21 | DFC | 18 | 2008 | Everton U21 | Premier League 2 Division OneInglaterra | 1 (1) | 82 | 0 · 0 | 97 mil € | 5,90 | Sin valoración | + | — |
| 3 | Luis GómezSantos Laguna | MC | 19 | 2007 | Santos Laguna | Liga MXMéxico | 4 (2) | 150 | 0 · 0 | 715 mil € | 5,23 | Sin valoración | + | — |
| 4 | Luis GuedesGremio | DFC | 18 | 2008 | Gremio | Série ABrasil | 5 (5) | 331 | 0 · 0 | 1,60 M € | 6,70 | Sin valoración | + | — |
| 5 | Luis NarhAntwerp | DC | 18 | 2007 | Antwerp | Jupiler Pro LeagueBélgica | 7 (2) | 167 | 0 · 0 | 2,54 M € | 6,46 | Sin valoración | + | — |
| 6 | Luis OtávioOrlando City SC | MC | 19 | 2007 | Orlando City SC | MLSEstados Unidos | 23 (13) | 1.172 | 1 · 0 | 3,49 M € | 6,79 | Sin valoración | + | — |
| 7 | Luka AndradeAtletico Torque | DC | 19 | 2007 | Atletico Torque | Primera DivisiónUruguay | 4 (1) | 67 | 0 · 0 | 4,66 M € | 4,81 | Sin valoración | + | — |
| 8 | Lukas Hjelleset GausdalStart | MC | 19 | 2007 | Start | EliteserienNoruega | 8 (2) | 253 | 0 · 0 | 779 mil € | 5,46 | Sin valoración | + | — |
| 9 | Luke Brooke-SmithPortsmouth | MC | 18 | 2008 | Portsmouth | ChampionshipInglaterra | 4 (2) | 132 | 0 · 0 | 1,44 M € | 6,50 | Sin valoración | + | — |
| 10 | Luke MulliganDundalk | DFC | 18 | 2007 | Dundalk | Premier DivisionIrlanda | 1 (1) | 45 | 0 · 0 | 344 mil € | 1,50 | Sin valoración | + | — |
| 11 | Lyfe Oldenstam— | DFC | 19 | 2007 | — | Eerste DivisiePaíses Bajos | 1 (0) | 0 | 0 · 0 | 1,94 M € | — | Sin valoración | + | — |
| 12 | Mads MikkelsenTromso | MC | 18 | 2008 | Tromso | EliteserienNoruega | 5 (0) | 5 | 0 · 0 | 446 mil € | 0,91 | Sin valoración | + | — |
| 13 | Magnus DalpiazTSV Hartberg | DFC | 19 | 2007 | TSV Hartberg | BundesligaAustria | 4 (2) | 237 | 0 · 0 | 6,84 M € | 6,58 | Sin valoración | + | — |
| 14 | Mahdi Nicoll-JazuliChelsea | MC | 16 | 2010 | Chelsea | Premier LeagueInglaterra | 1 (0) | 10 | 0 · 0 | 7,86 M € | 6,60 | Sin valoración | + | — |
| 15 | Makaya Ibrahima DiabyCercle Brugge | MC | 19 | 2007 | Cercle Brugge | Jupiler Pro LeagueBélgica | 4 (4) | 349 | 0 · 0 | 3,19 M € | 6,69 | Sin valoración | + | — |
| 16 | Maksimilian SkvortsovEstonia | MC | 18 | 2007 | Estonia | — | 3 (3) | 168 | 1 · 0 | 347 mil € | — | Sin valoración | + | — |
| 17 | Malachi HardyTottenham Hotspur U21 | DFC | 18 | 2008 | Tottenham Hotspur U21 | Premier League 2 Division OneInglaterra | 1 (1) | 83 | 0 · 0 | 127 mil € | 6,64 | Sin valoración | + | — |
| 18 | Malte HeydeFC Nordsjaelland | MC | 19 | 2007 | FC Nordsjaelland | SuperligaDinamarca | 7 (1) | 152 | 0 · 0 | 930 mil € | 5,99 | Sin valoración | + | — |
| 19 | Manoël VerhaegheLask Linz | DFC | 18 | 2008 | Lask Linz | BundesligaAustria | 1 (0) | 0 | 0 · 0 | 243 mil € | — | Sin valoración | + | — |
| 20 | Mario Eduardo Sandoval MolinaA. Italiano | MC | 19 | 2007 | A. Italiano | Primera DivisiónChile | 19 (5) | 595 | 0 · 0 | 4,45 M € | 6,56 | Sin valoración | + | — |
| 21 | Mario IonițăPetrolul Ploiesti | MC | 19 | 2007 | Petrolul Ploiesti | Liga IRumanía | 6 (1) | 139 | 0 · 0 | 829 mil € | 6,41 | Sin valoración | + | — |
| 22 | Marius AiyeneroLos Angeles FC | DC | 18 | 2008 | Los Angeles FC | MLSEstados Unidos | 1 (0) | 4 | 0 · 0 | 867 mil € | 6,25 | Sin valoración | + | — |
| 23 | Marius LouërAngers | DFC | 19 | 2007 | Angers | Ligue 1Francia | 1 (0) | 14 | 0 · 0 | 3,00 M € | 3,30 | Sin valoración | + | — |
| 24 | Marius NordalStart | DC | 19 | 2007 | Start | EliteserienNoruega | 1 (0) | 10 | 0 · 0 | 595 mil € | 6,70 | Sin valoración | + | — |
| 25 | Marko ZebićRudes | DFC | 19 | 2007 | Rudes | HNLCroacia | 3 (3) | 270 | 1 · 0 | 930 mil € | 6,58 | Sin valoración | + | — |
| 26 | Markus DanielsenNSI Runavik | DC | 17 | 2009 | NSI Runavik | MeistaradeildinIslas Feroe | 4 (0) | 11 | 0 · 0 | 407 mil € | 6,30 | Sin valoración | + | — |
| 27 | Marli Ellis SalmonArsenal | DFC | 17 | 2009 | Arsenal | Premier LeagueInglaterra | 1 (1) | 90 | 0 · 0 | 10,5 M € | 6,47 | Sin valoración | + | — |
| 28 | Martín SotoHuracan | DFC | 18 | 2007 | Huracan | Liga ProfesionalArgentina | 2 (0) | 27 | 0 · 0 | 525 mil € | 3,35 | Sin valoración | + | — |
| 29 | Márton SzépGyori ETO FC | DC | 19 | 2007 | Gyori ETO FC | NB IHungría | 13 (8) | 788 | 1 · 0 | 1,77 M € | 6,59 | Sin valoración | + | — |
| 30 | Mason MeliaLincoln | DC | 19 | 2007 | Lincoln | ChampionshipInglaterra | 4 (1) | 112 | 0 · 0 | 9,33 M € | 6,29 | Sin valoración | + | — |
| 31 | Mateja ProkopijevićCukaricki | MC | 19 | 2007 | Cukaricki | SuperligaSerbia | 1 (0) | 10 | 0 · 0 | 635 mil € | 2,80 | Sin valoración | + | — |
| 32 | Mateus ManéWolves | DC | 19 | 2007 | Wolves | ChampionshipInglaterra | 10 (8) | 675 | 0 · 0 | 8,78 M € | 6,26 | Sin valoración | + | — |
| 33 | Mateusz DziewiatowskiZaglebie Lubin | MC | 19 | 2007 | Zaglebie Lubin | EkstraklasaPolonia | 2 (1) | 56 | 0 · 0 | 852 mil € | 4,27 | Sin valoración | + | — |
| 34 | Mateusz SzczepaniakLegia Warszawa | MC | 19 | 2007 | Legia Warszawa | EkstraklasaPolonia | 5 (4) | 248 | 0 · 0 | 1,54 M € | 6,53 | Sin valoración | + | — |
| 35 | Mathis AlbertBorussia Dortmund | DC | 17 | 2009 | Borussia Dortmund | BundesligaAlemania | 1 (1) | 90 | 0 · 0 | 5,58 M € | 6,70 | Sin valoración | + | — |
| 36 | Mathis JangealFamalicão | MC | 18 | 2008 | Famalicão | Liga PortugalPortugal | 2 (0) | 17 | 0 · 0 | 952 mil € | 4,27 | Sin valoración | + | — |
| 37 | Matías KlimowiczDeportivo Cuenca | DC | 19 | 2007 | Deportivo Cuenca | Liga ProEcuador | 24 (10) | 941 | 5 · 0 | 2,28 M € | 6,58 | Sin valoración | + | — |
| 38 | Matija PopovicCSKA Moscow | — | 19 | 2007 | CSKA Moscow | Premier LeagueRusia | 2 (0) | 16 | 0 · 0 | 3,72 M € | 6,20 | Sin valoración | + | — |
| 39 | Matteo KitzWolfsberger AC | DFC | 19 | 2007 | Wolfsberger AC | BundesligaAustria | 6 (3) | 430 | 1 · 0 | 13,0 M € | 6,82 | Sin valoración | + | — |
| 40 | Mattia LiberaliComo | MC | 19 | 2007 | Como | Serie AItalia | 2 (0) | 29 | 0 · 0 | 17,7 M € | 4,33 | Sin valoración | + | — |
| 41 | Mattias ValesPacific FC | MC | 18 | 2008 | Pacific FC | Canadian Premier LeagueCanadá | 1 (0) | 45 | 0 · 0 | 439 mil € | 6,58 | Sin valoración | + | — |
| 42 | Mauro LenaertsHelmond Sport | DC | 19 | 2007 | Helmond Sport | Eerste DivisiePaíses Bajos | 10 (3) | 431 | 3 · 0 | 2,95 M € | 6,62 | Sin valoración | + | — |
| 43 | Mawuli MensahAD Ceuta FC | MC | 18 | 2007 | AD Ceuta FC | LaLiga Hypermotion (Segunda)España | 2 (2) | 126 | 0 · 0 | 846 mil € | 6,80 | Sin valoración | + | — |
| 44 | Max DowmanArsenal | MC | 16 | 2009 | Arsenal | Premier LeagueInglaterra | 2 (1) | 99 | 2 · 0 | 20,6 M € | 8,65 | Sin valoración | + | — |
| 45 | Max JennerAston Villa U21 | MC | 18 | 2008 | Aston Villa U21 | Premier League 2 Division OneInglaterra | 1 (1) | 180 | 1 · 0 | 62 mil € | 7,19 | Sin valoración | + | — |
| 46 | Max KovaleskisShamrock Rovers | DC | 18 | 2008 | Shamrock Rovers | Premier DivisionIrlanda | 4 (1) | 101 | 0 · 0 | 518 mil € | 6,40 | Sin valoración | + | — |
| 47 | Maxim OsztrovkaKisvarda FC | DFC | 19 | 2007 | Kisvarda FC | NB IHungría | 4 (4) | 339 | 0 · 0 | 1,87 M € | 3,81 | Sin valoración | + | — |
| 48 | Maxima Adeagan GoffiLille | DFC | 18 | 2008 | Lille | Ligue 1Francia | 1 (0) | 68 | 0 · 0 | 3,31 M € | 6,70 | Sin valoración | + | — |
| 49 | Máximo CarrizoNew York City FC | MC | 18 | 2008 | New York City FC | MLSEstados Unidos | 6 (0) | 97 | 0 · 0 | 779 mil € | 6,58 | Sin valoración | + | — |
| 50 | Michée NdembiKVC Westerlo | DFC | 19 | 2007 | KVC Westerlo | Jupiler Pro LeagueBélgica | 1 (1) | 90 | 0 · 0 | 1,16 M € | 5,60 | Sin valoración | + | — |

















































