Base de datos
Las estrellas salen de la proyección media de los análisis publicados: 5 estrellas son una proyección de 10, y cambian solas cuando alguien publica uno nuevo.
Jugadores
| # | Jugador | Pos. | Edad | Generación | Club | Competición | PJ (T) | Minutos | G · A | Valor | Rating | Estrellas | Potencial | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rio NgumohaLiverpool | MC | 18 | 2008 | Liverpool | Premier League - Summer SeriesInglaterra | 6 (3) | 247 | 0 · 0 | 37,5 M € | 6,52 | Sin valoración | + | — |
| 2 | Romeo LeanderssonMjallby AIF | MC | 18 | 2008 | Mjallby AIF | AllsvenskanSuecia | 14 (5) | 363 | 0 · 0 | 937 mil € | 6,09 | Sin valoración | + | — |
| 3 | Rory FinneranNotts County | MC | 18 | 2008 | Notts County | League OneInglaterra | 6 (5) | 495 | 1 · 0 | 1,06 M € | 6,82 | Sin valoración | + | — |
| 4 | Ruan PabloBahia | DC | 18 | 2008 | Bahia | Série ABrasil | 3 (0) | 20 | 0 · 0 | 1,63 M € | 6,60 | Sin valoración | + | — |
| 5 | Rudy MatondoParis FC | MC | 18 | 2008 | Paris FC | Ligue 1Francia | 6 (1) | 174 | 0 · 0 | 8,79 M € | 6,61 | Sin valoración | + | — |
| 6 | Ruijie YueChongqing Tongliang Long | DFC | 18 | 2007 | Chongqing Tongliang Long | Super LeagueChina | 9 (7) | 584 | 0 · 0 | 949 mil € | 6,56 | Sin valoración | + | — |
| 7 | Ruud NijstadTwente | DFC | 18 | 2008 | Twente | EredivisiePaíses Bajos | 10 (10) | 899 | 1 · 0 | 8,76 M € | 6,91 | Sin valoración | + | — |
| 8 | Ryan DohertyIpswich Town U21 | MC | 18 | 2008 | Ipswich Town U21 | Premier League 2 Division OneInglaterra | 2 (2) | 180 | 0 · 0 | 264 mil € | 5,76 | Sin valoración | + | — |
| 9 | Ryan McAidooManchester City | DC | 18 | 2008 | Manchester City | Premier LeagueInglaterra | 3 (0) | 62 | 1 · 0 | 16,1 M € | 7,30 | Sin valoración | + | — |
| 10 | Saba KharebashviliBaşakşehir | DFC | 18 | 2008 | Başakşehir | Süper LigTurquía | 3 (2) | 180 | 0 · 0 | 2,13 M € | 6,40 | Sin valoración | + | — |
| 11 | Saikuba JarjuSamsunspor | DC | 18 | 2007 | Samsunspor | Süper LigTurquía | 6 (6) | 452 | 0 · 2 | 7,15 M € | 6,55 | Sin valoración | + | — |
| 12 | Sami BouhoudaneCambuur | DC | 18 | 2008 | Cambuur | EredivisiePaíses Bajos | 8 (4) | 390 | 0 · 1 | 5,83 M € | 6,37 | Sin valoración | + | — |
| 13 | SamuelRio Ave | — | 18 | 2008 | Rio Ave | Liga PortugalPortugal | 6 (0) | 34 | 3 · 0 | 1,68 M € | 6,29 | Sin valoración | + | — |
| 14 | Sander AlamaaFlora Tallinn | MC | 18 | 2008 | Flora Tallinn | MeistriliigaEstonia | 2 (2) | 90 | 0 · 0 | 964 mil € | 6,50 | Sin valoración | + | — |
| 15 | Santi VerdiVitória SC | MC | 18 | 2008 | Vitória SC | Liga PortugalPortugal | 1 (0) | 14 | 0 · 0 | 898 mil € | 3,25 | Sin valoración | + | — |
| 16 | Santiago Londoño GonzálezLeon | DC | 18 | 2008 | Leon | Liga MXMéxico | 7 (2) | 199 | 1 · 0 | 5,89 M € | 6,52 | Sin valoración | + | — |
| 17 | Santino GianiniArgentinos JRS | DFC | 18 | 2008 | Argentinos JRS | Liga ProfesionalArgentina | 1 (0) | 75 | 0 · 0 | 609 mil € | 6,90 | Sin valoración | + | — |
| 18 | Sean SteurNewcastle | MC | 18 | 2008 | Newcastle | Premier LeagueInglaterra | 7 (3) | 291 | 0 · 0 | 32,3 M € | 5,10 | Sin valoración | + | — |
| 19 | Semm RendersAntwerp | DFC | 18 | 2007 | Antwerp | Jupiler Pro LeagueBélgica | 4 (4) | 275 | 0 · 0 | 1,98 M € | 6,50 | Sin valoración | + | — |
| 20 | Sergei KozlovskiyAtlético Ottawa | DFC | 18 | 2008 | Atlético Ottawa | Canadian Premier LeagueCanadá | 14 (11) | 885 | 0 · 0 | 968 mil € | 5,93 | Sin valoración | + | — |
| 21 | Seymour Garfield-ReidSporting Kansas City | DC | 18 | 2008 | Sporting Kansas City | MLSEstados Unidos | 17 (0) | 252 | 0 · 1 | 1,34 M € | 6,52 | Sin valoración | + | — |
| 22 | Sheldon KendallGillingham | MC | 18 | 2007 | Gillingham | League TwoInglaterra | 10 (1) | 303 | 2 · 0 | 272 mil € | 6,27 | Sin valoración | + | — |
| 23 | Shimon KobayashiSanfrecce Hiroshima | MC | 18 | 2008 | Sanfrecce Hiroshima | J1 LeagueJapón | 3 (0) | 77 | 0 · 1 | 449 mil € | 5,08 | Sin valoración | + | — |
| 24 | Shola JimohYork United | DFC | 18 | 2008 | York United | Canadian Premier LeagueCanadá | 9 (7) | 217 | 0 · 1 | 999 mil € | 6,71 | Sin valoración | + | — |
| 25 | Shota YamashitaMito Hollyhock | MC | 18 | 2008 | Mito Hollyhock | J1 LeagueJapón | 2 (0) | 13 | 0 · 0 | 438 mil € | 6,30 | Sin valoración | + | — |
| 26 | Simone LontaniParma | DC | 18 | 2008 | Parma | Serie AItalia | 7 (5) | 424 | 3 · 0 | 31,8 M € | 7,05 | Sin valoración | + | — |
| 27 | Sopuruchukwu ObieriCheltenham | DC | 18 | 2008 | Cheltenham | League TwoInglaterra | 1 (0) | 28 | 0 · 0 | 373 mil € | 6,91 | Sin valoración | + | — |
| 28 | Stann Élysée DaloSarıyer | MC | 18 | 2007 | Sarıyer | 1. LigTurquía | 3 (0) | 2 | 0 · 0 | 338 mil € | — | Sin valoración | + | — |
| 29 | Stefan PetrovićFK Partizan | DFC | 18 | 2008 | FK Partizan | SuperligaSerbia | 5 (3) | 235 | 0 · 0 | 1,14 M € | 6,27 | Sin valoración | + | — |
| 30 | Stephen MfuniCoventry | DFC | 18 | 2008 | Coventry | Premier LeagueInglaterra | 3 (2) | 170 | 1 · 0 | 14,5 M € | 6,56 | Sin valoración | + | — |
| 31 | Tegan FinnPlymouth | MC | 18 | 2008 | Plymouth | League OneInglaterra | 1 (1) | 60 | 0 · 0 | 393 mil € | 5,99 | Sin valoración | + | — |
| 32 | Terry Van De VenRSC Anderlecht II | DC | 18 | 2008 | RSC Anderlecht II | Challenger Pro LeagueBélgica | 6 (3) | 200 | 0 · 0 | 1,91 M € | 6,33 | Sin valoración | + | — |
| 33 | Thaiel Ezequiel Peralta OrtizHuracan | MC | 18 | 2008 | Huracan | Liga ProfesionalArgentina | 17 (7) | 627 | 2 · 1 | 2,01 M € | 6,66 | Sin valoración | + | — |
| 34 | Theo Devon JulienneArsenal | DFC | 18 | 2008 | Arsenal | Premier LeagueInglaterra | 2 (1) | 116 | 0 · 0 | 7,90 M € | 5,94 | Sin valoración | + | — |
| 35 | Théo RadeletRAAL La Louvière | POR | 18 | 2007 | RAAL La Louvière | Jupiler Pro LeagueBélgica | 1 (0) | 13 | 1 · — | 431 mil € | 6,30 | Sin valoración | + | — |
| 36 | Thiago ChavezGuabirá | MC | 18 | 2007 | Guabirá | Primera DivisiónBolivia | 1 (0) | 26 | 0 · 0 | 1,99 M € | — | Sin valoración | + | — |
| 37 | Tino KusanovićRied | DC | 18 | 2008 | Ried | BundesligaAustria | 3 (0) | 55 | 0 · 0 | 4,11 M € | 4,75 | Sin valoración | + | — |
| 38 | Tobias PališčákPlzen | DFC | 18 | 2007 | Plzen | Chance LigaChequia | 5 (4) | 409 | 0 · 0 | 1,86 M € | 6,76 | Sin valoración | + | — |
| 39 | Tómas Óli KristjánssonAarhus | DC | 18 | 2008 | Aarhus | SuperligaDinamarca | 4 (0) | 44 | 1 · 0 | 886 mil € | 7,26 | Sin valoración | + | — |
| 40 | Toni FernándezVenezia | MC | 18 | 2008 | Venezia | Serie AItalia | 3 (0) | 58 | 0 · 0 | 2,34 M € | 4,30 | Sin valoración | + | — |
| 41 | Tylel TatiNantes | DFC | 18 | 2008 | Nantes | Ligue 2Francia | 2 (2) | 180 | 0 · 0 | 1,54 M € | 6,80 | Sin valoración | + | — |
| 42 | Vasilije KostovFK Crvena Zvezda | MC | 18 | 2008 | FK Crvena Zvezda | SuperligaSerbia | 8 (6) | 557 | 4 · 2 | 12,3 M € | 7,02 | Sin valoración | + | — |
| 43 | Vasilije NovičićIMT Novi Beograd | MC | 18 | 2008 | IMT Novi Beograd | SuperligaSerbia | 11 (11) | 990 | 1 · 2 | 9,26 M € | 6,97 | Sin valoración | + | — |
| 44 | Vaughn JacksonAntigua and Barbuda | MC | 18 | 2008 | Antigua and Barbuda | — | — (—) | — | — · — | 2,02 M € | — | Sin valoración | + | — |
| 45 | Victor FernandezValladolid | MC | 18 | 2007 | Valladolid | LaLiga Hypermotion (Segunda)España | 8 (5) | 442 | 1 · 2 | 2,75 M € | 6,94 | Sin valoración | + | — |
| 46 | Viktor Bjarki DadasonFC Copenhagen | DC | 18 | 2008 | FC Copenhagen | SuperligaDinamarca | 9 (3) | 346 | 1 · 0 | 3,00 M € | 6,65 | Sin valoración | + | — |
| 47 | Ville KumpuIlves | DFC | 18 | 2008 | Ilves | VeikkausliigaFinlandia | 22 (22) | 947 | 0 · 0 | 1,78 M € | 6,80 | Sin valoración | + | — |
| 48 | VitãoAtletico-MG | DFC | 18 | 2008 | Atletico-MG | Série ABrasil | 9 (7) | 721 | 1 · 0 | 1,85 M € | 5,64 | Sin valoración | + | — |
| 49 | Will WrightLiverpool U21 | DC | 18 | 2008 | Liverpool U21 | Premier League 2 Division OneInglaterra | 1 (1) | 180 | 1 · 0 | 91 mil € | 7,48 | Sin valoración | + | — |
| 50 | Wisdom Okpako MikeClub Brugge II | MC | 18 | 2008 | Club Brugge II | Challenger Pro LeagueBélgica | 3 (3) | 150 | 0 · 0 | 452 mil € | 5,90 | Sin valoración | + | — |

















































