Base de datos
Las estrellas salen de la proyección media de los análisis publicados: 5 estrellas son una proyección de 10, y cambian solas cuando alguien publica uno nuevo.
Jugadores
| # | Jugador | Pos. | Edad | Generación | Club | Competición | PJ (T) | Minutos | G · A | Valor | Rating | Estrellas | Potencial | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergei KozlovskiyAtlético Ottawa | DFC | 18 | 2008 | Atlético Ottawa | Canadian Premier LeagueCanadá | 14 (11) | 885 | 0 · 0 | 968 mil € | 5,93 | Sin valoración | + | — |
| 2 | Seymour Garfield-ReidSporting Kansas City | DC | 18 | 2008 | Sporting Kansas City | MLSEstados Unidos | 17 (0) | 252 | 0 · 1 | 1,34 M € | 6,52 | Sin valoración | + | — |
| 3 | Sheldon KendallGillingham | MC | 18 | 2007 | Gillingham | League TwoInglaterra | 10 (1) | 303 | 2 · 0 | 272 mil € | 6,27 | Sin valoración | + | — |
| 4 | Shimon KobayashiSanfrecce Hiroshima | MC | 18 | 2008 | Sanfrecce Hiroshima | J1 LeagueJapón | 3 (0) | 77 | 0 · 1 | 449 mil € | 5,08 | Sin valoración | + | — |
| 5 | Shola JimohYork United | DFC | 18 | 2008 | York United | Canadian Premier LeagueCanadá | 9 (7) | 217 | 0 · 1 | 999 mil € | 6,71 | Sin valoración | + | — |
| 6 | Shota YamashitaMito Hollyhock | MC | 18 | 2008 | Mito Hollyhock | J1 LeagueJapón | 2 (0) | 13 | 0 · 0 | 438 mil € | 6,30 | Sin valoración | + | — |
| 7 | Simone LontaniParma | DC | 18 | 2008 | Parma | Serie AItalia | 7 (5) | 424 | 3 · 0 | 31,8 M € | 7,05 | Sin valoración | + | — |
| 8 | Sopuruchukwu ObieriCheltenham | DC | 18 | 2008 | Cheltenham | League TwoInglaterra | 1 (0) | 28 | 0 · 0 | 373 mil € | 6,91 | Sin valoración | + | — |
| 9 | Stann Élysée DaloSarıyer | MC | 18 | 2007 | Sarıyer | 1. LigTurquía | 3 (0) | 2 | 0 · 0 | 338 mil € | — | Sin valoración | + | — |
| 10 | Stefan PetrovićFK Partizan | DFC | 18 | 2008 | FK Partizan | SuperligaSerbia | 5 (3) | 235 | 0 · 0 | 1,14 M € | 6,27 | Sin valoración | + | — |
| 11 | Stephen MfuniCoventry | DFC | 18 | 2008 | Coventry | Premier LeagueInglaterra | 3 (2) | 170 | 1 · 0 | 14,5 M € | 6,56 | Sin valoración | + | — |
| 12 | Tegan FinnPlymouth | MC | 18 | 2008 | Plymouth | League OneInglaterra | 1 (1) | 60 | 0 · 0 | 393 mil € | 5,99 | Sin valoración | + | — |
| 13 | Terry Van De VenRSC Anderlecht II | DC | 18 | 2008 | RSC Anderlecht II | Challenger Pro LeagueBélgica | 6 (3) | 200 | 0 · 0 | 1,91 M € | 6,33 | Sin valoración | + | — |
| 14 | Thaiel Ezequiel Peralta OrtizHuracan | MC | 18 | 2008 | Huracan | Liga ProfesionalArgentina | 17 (7) | 627 | 2 · 1 | 2,01 M € | 6,66 | Sin valoración | + | — |
| 15 | Theo Devon JulienneArsenal | DFC | 18 | 2008 | Arsenal | Premier LeagueInglaterra | 2 (1) | 116 | 0 · 0 | 7,90 M € | 5,94 | Sin valoración | + | — |
| 16 | Théo RadeletRAAL La Louvière | POR | 18 | 2007 | RAAL La Louvière | Jupiler Pro LeagueBélgica | 1 (0) | 13 | 1 · — | 430 mil € | 6,30 | Sin valoración | + | — |
| 17 | Thiago ChavezGuabirá | MC | 18 | 2007 | Guabirá | Primera DivisiónBolivia | 1 (0) | 26 | 0 · 0 | 1,99 M € | — | Sin valoración | + | — |
| 18 | Tino KusanovićRied | DC | 18 | 2008 | Ried | BundesligaAustria | 3 (0) | 55 | 0 · 0 | 4,11 M € | 4,75 | Sin valoración | + | — |
| 19 | Tobias PališčákPlzen | DFC | 18 | 2007 | Plzen | Chance LigaChequia | 5 (4) | 409 | 0 · 0 | 1,86 M € | 6,76 | Sin valoración | + | — |
| 20 | Tómas Óli KristjánssonAarhus | DC | 18 | 2008 | Aarhus | SuperligaDinamarca | 4 (0) | 44 | 1 · 0 | 885 mil € | 7,26 | Sin valoración | + | — |
| 21 | Toni FernándezVenezia | MC | 18 | 2008 | Venezia | Serie AItalia | 3 (0) | 58 | 0 · 0 | 2,34 M € | 4,30 | Sin valoración | + | — |
| 22 | Tylel TatiNantes | DFC | 18 | 2008 | Nantes | Ligue 2Francia | 2 (2) | 180 | 0 · 0 | 1,54 M € | 6,80 | Sin valoración | + | — |
| 23 | Vasilije KostovFK Crvena Zvezda | MC | 18 | 2008 | FK Crvena Zvezda | SuperligaSerbia | 8 (6) | 557 | 4 · 2 | 12,3 M € | 7,02 | Sin valoración | + | — |
| 24 | Vasilije NovičićIMT Novi Beograd | MC | 18 | 2008 | IMT Novi Beograd | SuperligaSerbia | 11 (11) | 990 | 1 · 2 | 9,26 M € | 6,97 | Sin valoración | + | — |
| 25 | Vaughn JacksonAntigua and Barbuda | MC | 18 | 2008 | Antigua and Barbuda | — | — (—) | — | — · — | 2,02 M € | — | Sin valoración | + | — |
| 26 | Victor FernandezValladolid | MC | 18 | 2007 | Valladolid | LaLiga Hypermotion (Segunda)España | 8 (5) | 442 | 1 · 2 | 2,75 M € | 6,94 | Sin valoración | + | — |
| 27 | Viktor Bjarki DadasonFC Copenhagen | DC | 18 | 2008 | FC Copenhagen | SuperligaDinamarca | 9 (3) | 346 | 1 · 0 | 3,00 M € | 6,65 | Sin valoración | + | — |
| 28 | Ville KumpuIlves | DFC | 18 | 2008 | Ilves | VeikkausliigaFinlandia | 22 (22) | 947 | 0 · 0 | 1,78 M € | 6,80 | Sin valoración | + | — |
| 29 | VitãoAtletico-MG | DFC | 18 | 2008 | Atletico-MG | Série ABrasil | 9 (7) | 721 | 1 · 0 | 1,85 M € | 5,64 | Sin valoración | + | — |
| 30 | Will WrightLiverpool U21 | DC | 18 | 2008 | Liverpool U21 | Premier League 2 Division OneInglaterra | 1 (1) | 180 | 1 · 0 | 90 mil € | 7,48 | Sin valoración | + | — |
| 31 | Wisdom Okpako MikeClub Brugge II | MC | 18 | 2008 | Club Brugge II | Challenger Pro LeagueBélgica | 3 (3) | 150 | 0 · 0 | 452 mil € | 5,90 | Sin valoración | + | — |
| 32 | Yerwin SulbaranVenezuela | MC | 18 | 2008 | Venezuela | — | 4 (2) | 188 | 0 · 0 | 12,6 M € | — | Sin valoración | + | — |
| 33 | Yiğit Hamza AydarGençlerbirliği S.K. | DFC | 18 | 2008 | Gençlerbirliği S.K. | Süper LigTurquía | 2 (1) | 90 | 0 · 0 | 611 mil € | 6,90 | Sin valoración | + | — |
| 34 | Yilmaz CinSivasspor | DC | 18 | 2008 | Sivasspor | 1. LigTurquía | 5 (0) | 48 | 0 · 0 | 902 mil € | 4,85 | Sin valoración | + | — |
| 35 | Youssef OuallilVitesse | MC | 18 | 2007 | Vitesse | Eerste DivisiePaíses Bajos | 7 (1) | 252 | 0 · 0 | 549 mil € | 6,42 | Sin valoración | + | — |
| 36 | Zhang HongfuShenyang Urban | DFC | 18 | 2008 | Shenyang Urban | Super LeagueChina | 10 (7) | 740 | 1 · 0 | 1,53 M € | 6,54 | Sin valoración | + | — |
| 1 | Cavan SullivanPhiladelphia Union | MCO | 17 | 2009 | Philadelphia Union | MLSEstados Unidos | 32 (24) | 2.038 | 10 · 11 | 7,57 M € | 7,17 | 8,5 | 7,5 | |
| 3 | Adri MehmetiNew York Red Bulls | MC | 17 | 2009 | New York Red Bulls | MLSEstados Unidos | 27 (27) | 2.193 | 1 · 3 | 6,37 M € | 7,02 | 8,4 | 7,5 | |
| 5 | Matej DeketBorac Banja Luka | DC | 17 | 2009 | Borac Banja Luka | Premijer ligaBosnia y Herzegovina | 9 (3) | 80 | 0 · 0 | 1,70 M € | 6,30 | 8,2 | 7,3 | |
| 11 | Luca WeinhandlSturm Graz | MC | 17 | 2009 | Sturm Graz | BundesligaAustria | 12 (11) | 934 | 1 · 2 | 15,0 M € | 6,67 | 7,9 | 7,2 | |
| 23 | Leonardo CerciAthletico PR U20 | MCD | 17 | 2009 | Athletico PR U20 | Paranaense U20Brasil | — (—) | — | — · — | 80 mil € | — | 7,4 | 6,9 | |
| 42 | Ada İbikManisa F.K. | DFC | 17 | 2008 | Manisa F.K. | 1. LigTurquía | 7 (6) | 556 | 0 · 0 | 1,73 M € | 6,63 | Sin valoración | + | — |
| 43 | Aidan GabbidonSligo Rovers | DFC | 17 | 2009 | Sligo Rovers | Premier DivisionIrlanda | 3 (3) | 225 | 0 · 0 | 411 mil € | 4,60 | Sin valoración | + | — |
| 44 | Alex VerónVelez Sarsfield | DC | 17 | 2008 | Velez Sarsfield | Liga ProfesionalArgentina | 12 (3) | 386 | 0 · 0 | 1,55 M € | 5,23 | Sin valoración | + | — |
| 45 | Andria BartishviliFC Iberia 1999 | MC | 17 | 2009 | FC Iberia 1999 | Erovnuli LigaGeorgia | 3 (2) | 102 | 0 · 0 | 625 mil € | 3,13 | Sin valoración | + | — |
| 46 | August De WannemackerKRC Genk II | MC | 17 | 2008 | KRC Genk II | Challenger Pro LeagueBélgica | 7 (6) | 294 | 1 · 1 | 2,14 M € | 6,80 | Sin valoración | + | — |
| 47 | Bas EversKAA Gent II | POR | 17 | 2008 | KAA Gent II | Challenger Pro LeagueBélgica | 4 (4) | 360 | 0 · 14 | 529 mil € | 6,88 | Sin valoración | + | — |
| 48 | Brian MadjoAston Villa | DC | 17 | 2009 | Aston Villa | Premier LeagueInglaterra | 1 (1) | 72 | 1 · 0 | 15,8 M € | 6,70 | Sin valoración | + | — |
| 49 | Calvin DiakiteChelsea U21 | DFC | 17 | 2009 | Chelsea U21 | Premier League 2 Division OneInglaterra | 2 (1) | 27 | 0 · 0 | 56 mil € | 6,11 | Sin valoración | + | — |
| 50 | Djibril CoulibalyNice | MC | 17 | 2008 | Nice | Ligue 1Francia | 6 (6) | 470 | 0 · 0 | 4,68 M € | 6,50 | Sin valoración | + | — |

















































