Base de datos
Las estrellas salen de la proyección media de los análisis publicados: 5 estrellas son una proyección de 10, y cambian solas cuando alguien publica uno nuevo.
Jugadores
| # | Jugador | Pos. | Edad | Generación | Club | Competición | PJ (T) | Minutos | G · A | Valor | Rating | Estrellas | Potencial | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thiago ChavezGuabirá | MC | 18 | 2007 | Guabirá | Primera DivisiónBolivia | 1 (0) | 26 | 0 · 0 | 1,99 M € | — | Sin valoración | + | — |
| 2 | Till NeiningerDynamo Dresden | DFC | 19 | 2007 | Dynamo Dresden | 2. BundesligaAlemania | 1 (1) | 90 | 0 · 0 | 651 mil € | 2,10 | Sin valoración | + | — |
| 3 | Tomiwa AkinyimikaWatford | DFC | 17 | 2009 | Watford | ChampionshipInglaterra | 1 (1) | 90 | 0 · 0 | 2,33 M € | 5,30 | Sin valoración | + | — |
| 4 | Wesley AdehPreußen Münster | MC | 19 | 2007 | Preußen Münster | 2. BundesligaAlemania | 1 (1) | 63 | 0 · 0 | 788 mil € | 6,30 | Sin valoración | + | — |
| 5 | Wiktor ŻołneczkoRaków Częstochowa | POR | 17 | 2009 | Raków Częstochowa | EkstraklasaPolonia | 1 (1) | 90 | 2 · 1 | 454 mil € | 6,30 | Sin valoración | + | — |
| 6 | Will DobsonNewcastle Jets | MC | 19 | 2007 | Newcastle Jets | A-LeagueAustralia | 1 (1) | 45 | 0 · 0 | 3,21 M € | 5,83 | Sin valoración | + | — |
| 7 | Will WrightLiverpool U21 | DC | 18 | 2008 | Liverpool U21 | Premier League 2 Division OneInglaterra | 1 (1) | 180 | 1 · 0 | 91 mil € | 7,48 | Sin valoración | + | — |
| 8 | Wu ZitongChongqing Tongliang Long | POR | 19 | 2007 | Chongqing Tongliang Long | Super LeagueChina | 1 (1) | 90 | 1 · 4 | 314 mil € | 7,30 | Sin valoración | + | — |
| 6 | Mezian MesloubLens | ED | 16 | 2009 | Lens | Ligue 1Francia | — (—) | — | — · — | 23,3 M € | — | 8,2 | 7,0 | |
| 10 | Tomáš HašlerSparta Praha | DC | 15 | 2011 | Sparta Praha | Chance LigaChequia | — (—) | — | — · — | 5,36 M € | — | 8,1 | 7,1 | |
| 12 | Jorge Domínguez LitubaAtlético Madrid | DFCD | 16 | 2009 | Atlético Madrid | LaLigaEspaña | — (—) | — | — · — | 21,0 M € | — | 7,9 | 7,1 | |
| 14 | Gabriel Keven da Silva CastorGremio | MCO | 15 | 2011 | Gremio | Copa São Paulo (Sub-20)Otro país | — (—) | — | — · — | 276 mil € | — | 7,8 | 7,6 | |
| 17 | Luis Jeiner Moreno PalaciosDeportivo Pereira | MCD | 15 | 2010 | Deportivo Pereira | Primera AColombia | — (—) | — | — · — | 3,05 M € | — | 7,8 | 6,7 | |
| 19 | Bi Voli Bryan Christian ZambléSan Diego | EI | 18 | 2008 | San Diego | MLSEstados Unidos | — (—) | — | — · — | 1,48 M € | — | 7,6 | 7,2 | |
| 22 | Ismael Petcho CamaraHaugesund | ED | 19 | 2006 | Haugesund | LaLigaEspaña | — (—) | — | — · — | 15,4 M € | — | 7,4 | 7,0 | |
| 23 | Leonardo CerciAthletico PR U20 | MCD | 17 | 2009 | Athletico PR U20 | Paranaense U20Brasil | — (—) | — | — · — | 80 mil € | — | 7,4 | 6,9 | |
| 17 | Ádin MolnárRaków Częstochowa | MC | 19 | 2007 | Raków Częstochowa | EkstraklasaPolonia | — (—) | — | — · — | 2,50 M € | — | Sin valoración | + | — |
| 18 | Alexander ReumersLommel United | DC | 19 | 2007 | Lommel United | Jupiler Pro LeagueBélgica | — (—) | — | — · — | 5,94 M € | — | Sin valoración | + | — |
| 19 | Alounxay ThepsouvanLaos | — | 18 | 2008 | Laos | — | — (—) | — | — · — | 2,18 M € | — | Sin valoración | + | — |
| 20 | Aron BenjaminsenFaroe Islands | DC | 19 | 2007 | Faroe Islands | — | — (—) | — | — · — | 2,47 M € | — | Sin valoración | + | — |
| 21 | Bart KemmerenWaalwijk | DFC | 19 | 2007 | Waalwijk | Eerste DivisiePaíses Bajos | — (—) | — | — · — | 1,91 M € | — | Sin valoración | + | — |
| 22 | Bounthasak ChandalaLaos | — | 16 | 2009 | Laos | — | — (—) | — | — · — | 2,11 M € | — | Sin valoración | + | — |
| 23 | Chansamone PhetsomphoneLaos | — | 19 | 2007 | Laos | — | — (—) | — | — · — | 2,08 M € | — | Sin valoración | + | — |
| 24 | Chekky InthisoneLaos | — | 18 | 2008 | Laos | — | — (—) | — | — · — | 2,00 M € | — | Sin valoración | + | — |
| 25 | Emmanuel MartinTurks and Caicos Islands | MC | 19 | 2007 | Turks and Caicos Islands | — | — (—) | — | — · — | 1,94 M € | — | Sin valoración | + | — |
| 26 | Enzo DuarteLuxembourg | MC | 17 | 2009 | Luxembourg | — | — (—) | — | — · — | 1,84 M € | — | Sin valoración | + | — |
| 27 | Frankie BecklesBritish Virgin Islands | POR | 19 | 2007 | British Virgin Islands | — | — (—) | — | — · — | 1,16 M € | — | Sin valoración | + | — |
| 28 | Idelin GardinerTurks and Caicos Islands | MC | 15 | 2010 | Turks and Caicos Islands | — | — (—) | — | — · — | 1,90 M € | — | Sin valoración | + | — |
| 29 | Jaden AbramsBritish Virgin Islands | DFC | 19 | 2007 | British Virgin Islands | — | — (—) | — | — · — | 1,74 M € | — | Sin valoración | + | — |
| 30 | Jaheim ThompsonAnguilla | MC | 19 | 2007 | Anguilla | — | — (—) | — | — · — | 2,12 M € | — | Sin valoración | + | — |
| 31 | James SissonsChesterfield | POR | 19 | 2007 | Chesterfield | League TwoInglaterra | — (—) | — | — · — | 405 mil € | — | Sin valoración | + | — |
| 32 | Joel MarsBritish Virgin Islands | DC | 19 | 2007 | British Virgin Islands | — | — (—) | — | — · — | 3,10 M € | — | Sin valoración | + | — |
| 33 | Juan AponzáAmerica de Cali | MC | 18 | 2008 | America de Cali | Primera AColombia | — (—) | — | — · — | 2,59 M € | — | Sin valoración | + | — |
| 34 | Luka PetrovicIF Brommapojkarna | — | 18 | 2008 | IF Brommapojkarna | AllsvenskanSuecia | — (—) | — | — · — | 2,56 M € | — | Sin valoración | + | — |
| 35 | Mael GernigonAngers | DFC | 17 | 2009 | Angers | Ligue 1Francia | — (—) | — | — · — | 8,92 M € | — | Sin valoración | + | — |
| 36 | Nathaniel OwenAnguilla | DFC | 18 | 2008 | Anguilla | — | — (—) | — | — · — | 2,05 M € | — | Sin valoración | + | — |
| 37 | Rush BroderickBritish Virgin Islands | MC | 19 | 2007 | British Virgin Islands | — | — (—) | — | — · — | 2,24 M € | — | Sin valoración | + | — |
| 38 | Samuele SinaAlbania | DFC | 19 | 2007 | Albania | — | — (—) | — | — · — | 1,87 M € | — | Sin valoración | + | — |
| 39 | Shenghao HuangChina | MC | 19 | 2007 | China | — | — (—) | — | — · — | 2,24 M € | — | Sin valoración | + | — |
| 40 | T'Khoy MortonBritish Virgin Islands | DFC | 19 | 2007 | British Virgin Islands | — | — (—) | — | — · — | 1,77 M € | — | Sin valoración | + | — |
| 41 | Vaughn JacksonAntigua and Barbuda | MC | 18 | 2008 | Antigua and Barbuda | — | — (—) | — | — · — | 2,02 M € | — | Sin valoración | + | — |
| 42 | Viggo ElfstromIF Elfsborg | DFC | 19 | 2007 | IF Elfsborg | AllsvenskanSuecia | — (—) | — | — · — | 2,24 M € | — | Sin valoración | + | — |
| 43 | Yerson EspíndolaReal Tomayapo | MC | 19 | 2007 | Real Tomayapo | Primera DivisiónBolivia | — (—) | — | — · — | 11,5 M € | — | Sin valoración | + | — |




































