Base de datos
Las estrellas salen de la proyección media de los análisis publicados: 5 estrellas son una proyección de 10, y cambian solas cuando alguien publica uno nuevo.
Jugadores
| # | Jugador | Pos. | Edad | Generación | Club | Competición | PJ (T) | Minutos | G · A | Valor | Rating | Estrellas | Potencial | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastián VillarroelGualberto Villarroel SJ | DFC | 19 | 2007 | Gualberto Villarroel SJ | Primera DivisiónBolivia | 13 (8) | 468 | 0 · 0 | 3,02 M € | 6,06 | Sin valoración | + | — |
| 8 | Michael NoonanShamrock Rovers | DC | 18 | 2008 | Shamrock Rovers | League of Ireland Premier DivisionIrlanda | 31 (18) | 1.621 | 6 · 0 | 3,68 M € | 6,05 | 8,1 | 7,7 | |
| 3 | Ian AlegríaPalestino | DC | 18 | 2008 | Palestino | Primera DivisiónChile | 10 (4) | 343 | 1 · 1 | 4,97 M € | 6,05 | Sin valoración | + | — |
| 4 | Sean NeaveWolves | MC | 19 | 2007 | Wolves | ChampionshipInglaterra | 5 (1) | 126 | 0 · 0 | 1,47 M € | 6,04 | Sin valoración | + | — |
| 5 | Nathan De Cat1899 Hoffenheim | MC | 18 | 2008 | 1899 Hoffenheim | BundesligaAlemania | 4 (2) | 151 | 0 · 1 | 31,9 M € | 6,02 | Sin valoración | + | — |
| 6 | Philipp MaybachAustria Vienna | MC | 18 | 2007 | Austria Vienna | BundesligaAustria | 9 (7) | 506 | 0 · 1 | 7,91 M € | 6,02 | Sin valoración | + | — |
| 7 | Henry BrownGrimsby | MC | 19 | 2007 | Grimsby | League TwoInglaterra | 1 (1) | 176 | 0 · 0 | 226 mil € | 6,01 | Sin valoración | + | — |
| 8 | Joakim Oscar PerssonSirius | — | 19 | 2007 | Sirius | AllsvenskanSuecia | 8 (6) | 210 | 0 · 0 | 2,54 M € | 6,00 | Sin valoración | + | — |
| 9 | Rémi HimbertLyon | DC | 18 | 2008 | Lyon | Ligue 1Francia | 1 (1) | 63 | 0 · 0 | 4,80 M € | 6,00 | Sin valoración | + | — |
| 10 | Remo ValdmetsFlora Tallinn | MC | 18 | 2008 | Flora Tallinn | MeistriliigaEstonia | 2 (2) | 62 | 0 · 0 | 902 mil € | 6,00 | Sin valoración | + | — |
| 11 | Jayden Onia SekeRSC Anderlecht II | DC | 17 | 2009 | RSC Anderlecht II | Challenger Pro LeagueBélgica | 1 (1) | 76 | 0 · 0 | 1,44 M € | 5,99 | Sin valoración | + | — |
| 12 | Malte HeydeFC Nordsjaelland | MC | 19 | 2007 | FC Nordsjaelland | SuperligaDinamarca | 7 (1) | 152 | 0 · 0 | 930 mil € | 5,99 | Sin valoración | + | — |
| 13 | Tegan FinnPlymouth | MC | 18 | 2008 | Plymouth | League OneInglaterra | 1 (1) | 60 | 0 · 0 | 393 mil € | 5,99 | Sin valoración | + | — |
| 14 | Liam OakesExeter City | MC | 19 | 2007 | Exeter City | League TwoInglaterra | 4 (2) | 288 | 0 · 1 | 679 mil € | 5,97 | Sin valoración | + | — |
| 15 | Ian JamesSporting Kansas City | DFC | 18 | 2008 | Sporting Kansas City | MLSEstados Unidos | 14 (9) | 904 | 0 · 0 | 1,40 M € | 5,96 | Sin valoración | + | — |
| 16 | Stivan Yordanov StoyanchovLevski Sofia | DC | 19 | 2007 | Levski Sofia | First LeagueBulgaria | 5 (0) | 3 | 0 · 0 | 563 mil € | 5,96 | Sin valoración | + | — |
| 17 | Umut İslamoğluİstanbulspor | DFC | 19 | 2007 | İstanbulspor | 1. LigTurquía | 2 (2) | 171 | 0 · 0 | 804 mil € | 5,95 | Sin valoración | + | — |
| 18 | Alan Fabricio Ledesma VelázquezRubio NU | MC | 18 | 2008 | Rubio NU | Division Profesional - AperturaParaguay | 7 (4) | 274 | 0 · 0 | 517 mil € | 5,94 | Sin valoración | + | — |
| 19 | Theo Devon JulienneArsenal | DFC | 18 | 2008 | Arsenal | Premier LeagueInglaterra | 2 (1) | 116 | 0 · 0 | 7,90 M € | 5,94 | Sin valoración | + | — |
| 20 | Salem BouajilaMuğlaspor | DC | 19 | 2007 | Muğlaspor | 1. LigTurquía | 3 (1) | 98 | 0 · 0 | 511 mil € | 5,93 | Sin valoración | + | — |
| 21 | Sergei KozlovskiyAtlético Ottawa | DFC | 18 | 2008 | Atlético Ottawa | Canadian Premier LeagueCanadá | 14 (11) | 885 | 0 · 0 | 968 mil € | 5,93 | Sin valoración | + | — |
| 22 | Vuk DraškićOFK Beograd | POR | 19 | 2007 | OFK Beograd | SuperligaSerbia | 9 (9) | 810 | 17 · 22 | 2,38 M € | 5,91 | Sin valoración | + | — |
| 23 | Ben NinkSV Wehen | DFC | 19 | 2007 | SV Wehen | 3. LigaAlemania | 1 (1) | 75 | 0 · 0 | 206 mil € | 5,90 | Sin valoración | + | — |
| 24 | Efraim BödőGyori ETO FC | MC | 19 | 2007 | Gyori ETO FC | NB IHungría | 5 (3) | 237 | 0 · 0 | 2,14 M € | 5,90 | Sin valoración | + | — |
| 25 | Luis GardnerEverton U21 | DFC | 18 | 2008 | Everton U21 | Premier League 2 Division OneInglaterra | 1 (1) | 82 | 0 · 0 | 97 mil € | 5,90 | Sin valoración | + | — |
| 26 | Martin Elias KirilovHJK Helsinki | MC | 19 | 2007 | HJK Helsinki | VeikkausliigaFinlandia | 22 (10) | 367 | 0 · 2 | 929 mil € | 5,90 | Sin valoración | + | — |
| 27 | Moncef ZekriKV Mechelen | DFC | 18 | 2008 | KV Mechelen | Jupiler Pro LeagueBélgica | 1 (1) | 90 | 0 · 0 | 1,77 M € | 5,90 | Sin valoración | + | — |
| 28 | Taha Emre İncePendikspor | DFC | 19 | 2007 | Pendikspor | 1. LigTurquía | 2 (0) | 10 | 0 · 0 | 594 mil € | 5,90 | Sin valoración | + | — |
| 29 | Wisdom Okpako MikeClub Brugge II | MC | 18 | 2008 | Club Brugge II | Challenger Pro LeagueBélgica | 3 (3) | 150 | 0 · 0 | 452 mil € | 5,90 | Sin valoración | + | — |
| 30 | Luca FelerVelez Sarsfield | MC | 18 | 2008 | Velez Sarsfield | Liga ProfesionalArgentina | 14 (1) | 226 | 0 · 0 | 883 mil € | 5,89 | Sin valoración | + | — |
| 31 | Håkon VoldenRosenborg | DFC | 19 | 2007 | Rosenborg | EliteserienNoruega | 6 (3) | 337 | 0 · 0 | 960 mil € | 5,86 | Sin valoración | + | — |
| 32 | Noa GodecNK Lokomotiva Zagreb | DFC | 19 | 2007 | NK Lokomotiva Zagreb | HNLCroacia | 2 (1) | 135 | 0 · 0 | 555 mil € | 5,85 | Sin valoración | + | — |
| 33 | Ramiro TuliánBelgrano Cordoba | MC | 18 | 2008 | Belgrano Cordoba | Liga ProfesionalArgentina | 6 (0) | 86 | 1 · 0 | 652 mil € | 5,84 | Sin valoración | + | — |
| 34 | Sung-jun YoonKyoto Sanga | MC | 19 | 2007 | Kyoto Sanga | J1 LeagueJapón | 7 (4) | 456 | 0 · 0 | 2,52 M € | 5,84 | Sin valoración | + | — |
| 35 | Dro FernándezParis Saint-Germain | MC | 18 | 2008 | Paris Saint-Germain | Ligue 1Francia | 6 (2) | 195 | 0 · 0 | 7,79 M € | 5,83 | Sin valoración | + | — |
| 36 | Will DobsonNewcastle Jets | MC | 19 | 2007 | Newcastle Jets | A-LeagueAustralia | 1 (1) | 45 | 0 · 0 | 3,21 M € | 5,83 | Sin valoración | + | — |
| 37 | Harald WoxenLillestrom | MC | 18 | 2008 | Lillestrom | EliteserienNoruega | 11 (2) | 254 | 0 · 0 | 808 mil € | 5,81 | Sin valoración | + | — |
| 38 | Eaden RokaRapid Vienna | DFC | 19 | 2007 | Rapid Vienna | BundesligaAustria | 5 (2) | 250 | 0 · 0 | 2,49 M € | 5,80 | Sin valoración | + | — |
| 39 | Santiago MoralesInter Miami | MC | 19 | 2007 | Inter Miami | MLSEstados Unidos | 2 (1) | 83 | 0 · 0 | 670 mil € | 5,80 | Sin valoración | + | — |
| 40 | Oskari MultalaIlves | MC | 19 | 2007 | Ilves | VeikkausliigaFinlandia | 18 (12) | 474 | 0 · 1 | 1,01 M € | 5,79 | Sin valoración | + | — |
| 41 | Alex NoonanIpswich Town U21 | POR | 18 | 2008 | Ipswich Town U21 | Premier League 2 Division OneInglaterra | 2 (2) | 180 | 10 · 4 | 129 mil € | 5,76 | Sin valoración | + | — |
| 42 | Elias TamminenIlves | — | 19 | 2007 | Ilves | VeikkausliigaFinlandia | 7 (2) | 194 | 3 · 2 | 648 mil € | 5,76 | Sin valoración | + | — |
| 43 | Johan GarcíaBarcelona SC | MC | 18 | 2008 | Barcelona SC | Liga ProEcuador | 9 (3) | 224 | 0 · 0 | 798 mil € | 5,76 | Sin valoración | + | — |
| 44 | Ryan DohertyIpswich Town U21 | MC | 18 | 2008 | Ipswich Town U21 | Premier League 2 Division OneInglaterra | 2 (2) | 180 | 0 · 0 | 264 mil € | 5,76 | Sin valoración | + | — |
| 45 | Jeremiah Dennit MensahRoda | MC | 18 | 2008 | Roda | Eerste DivisiePaíses Bajos | 7 (6) | 454 | 0 · 0 | 588 mil € | 5,72 | Sin valoración | + | — |
| 46 | Joao DamiaoPonte Preta | DC | 18 | 2008 | Ponte Preta | Paulista - A1Brasil | 12 (1) | 264 | 0 · 0 | 869 mil € | 5,72 | Sin valoración | + | — |
| 47 | Nicholas MichalskiCrawley Town | POR | 19 | 2007 | Crawley Town | League TwoInglaterra | 5 (4) | 405 | 9 · 16 | 165 mil € | 5,70 | Sin valoración | + | — |
| 48 | John OtomewoReims | DFC | 19 | 2007 | Reims | Ligue 2Francia | 7 (0) | 175 | 0 · 0 | 824 mil € | 5,66 | Sin valoración | + | — |
| 49 | VitãoAtletico-MG | DFC | 18 | 2008 | Atletico-MG | Série ABrasil | 9 (7) | 721 | 1 · 0 | 1,85 M € | 5,64 | Sin valoración | + | — |
| 50 | Andrej PavlovicOFK Beograd | DFC | 19 | 2007 | OFK Beograd | SuperligaSerbia | 7 (7) | 617 | 1 · 0 | 3,31 M € | 5,63 | Sin valoración | + | — |

















































