Base de datos
Las estrellas salen de la proyección media de los análisis publicados: 5 estrellas son una proyección de 10, y cambian solas cuando alguien publica uno nuevo.
Jugadores
| # | Jugador | Pos. | Edad | Generación | Club | Competición | PJ (T) | Minutos | G · A | Valor | Rating | Estrellas | Potencial | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | James RocheShelbourne | DFC | 19 | 2007 | Shelbourne | Premier DivisionIrlanda | 6 (1) | 136 | 0 · 0 | 337 mil € | 3,36 | Sin valoración | + | — |
| 2 | Rivas Manuhutu— | DFC | 19 | 2007 | — | Eerste DivisiePaíses Bajos | 5 (1) | 59 | 0 · 0 | 336 mil € | 6,68 | Sin valoración | + | — |
| 3 | Alvin NordinGroningen | MC | 18 | 2007 | Groningen | EredivisiePaíses Bajos | 13 (9) | 35 | 0 · 0 | 334 mil € | 6,30 | Sin valoración | + | — |
| 4 | Wu ZitongChongqing Tongliang Long | POR | 19 | 2007 | Chongqing Tongliang Long | Super LeagueChina | 1 (1) | 90 | 1 · 4 | 314 mil € | 7,30 | Sin valoración | + | — |
| 5 | Eman KošpoMantova | DFC | 19 | 2007 | Mantova | Serie BItalia | 1 (0) | 13 | 0 · 0 | 307 mil € | 2,30 | Sin valoración | + | — |
| 6 | Sam ChambersNorthampton | MC | 19 | 2007 | Northampton | League TwoInglaterra | 3 (2) | 144 | 0 · 0 | 306 mil € | 6,73 | Sin valoración | + | — |
| 7 | Strahinja StojkovićOFK Beograd | DFC | 19 | 2007 | OFK Beograd | SuperligaSerbia | 1 (0) | 22 | 0 · 0 | 303 mil € | 6,50 | Sin valoración | + | — |
| 8 | Arda ErdursunSivasspor | POR | 19 | 2007 | Sivasspor | 1. LigTurquía | 3 (3) | 270 | 3 · 15 | 294 mil € | 6,63 | Sin valoración | + | — |
| 9 | Jayce FitzgeraldRotherham | MC | 19 | 2007 | Rotherham | League TwoInglaterra | 8 (4) | 370 | 0 · 0 | 282 mil € | 6,13 | Sin valoración | + | — |
| 14 | Gabriel Keven da Silva CastorGremio | MCO | 15 | 2011 | Gremio | Copa São Paulo (Sub-20)Otro país | — (—) | — | — · — | 276 mil € | — | 7,8 | 7,6 | |
| 11 | Sheldon KendallGillingham | MC | 18 | 2007 | Gillingham | League TwoInglaterra | 10 (1) | 303 | 2 · 0 | 272 mil € | 6,27 | Sin valoración | + | — |
| 12 | Joseph BradshawLiverpool U21 | MC | 18 | 2008 | Liverpool U21 | Premier League 2 Division OneInglaterra | 1 (1) | 180 | 0 · 0 | 268 mil € | 6,26 | Sin valoración | + | — |
| 13 | Ryan DohertyIpswich Town U21 | MC | 18 | 2008 | Ipswich Town U21 | Premier League 2 Division OneInglaterra | 2 (2) | 180 | 0 · 0 | 264 mil € | 5,76 | Sin valoración | + | — |
| 14 | Ollie O'ConnorLiverpool U21 | DFC | 18 | 2008 | Liverpool U21 | Premier League 2 Division OneInglaterra | 1 (1) | 180 | 0 · 1 | 259 mil € | 6,75 | Sin valoración | + | — |
| 15 | Moses Alexander-WalkerNewport County | DC | 19 | 2007 | Newport County | League TwoInglaterra | 1 (0) | 27 | 0 · 0 | 244 mil € | 6,70 | Sin valoración | + | — |
| 16 | Manoël VerhaegheLask Linz | DFC | 18 | 2008 | Lask Linz | BundesligaAustria | 1 (0) | 0 | 0 · 0 | 243 mil € | — | Sin valoración | + | — |
| 17 | Junior EcclestonChesterfield | DFC | 19 | 2007 | Chesterfield | League TwoInglaterra | 6 (2) | 196 | 1 · 1 | 237 mil € | 6,84 | Sin valoración | + | — |
| 18 | Henry BrownGrimsby | MC | 19 | 2007 | Grimsby | League TwoInglaterra | 1 (1) | 176 | 0 · 0 | 226 mil € | 6,01 | Sin valoración | + | — |
| 19 | Liam RobertsBarnsley | MC | 18 | 2007 | Barnsley | League OneInglaterra | 10 (3) | 243 | 1 · 0 | 217 mil € | 6,51 | Sin valoración | + | — |
| 20 | Chizaram EzenwataChelsea U21 | DC | 18 | 2008 | Chelsea U21 | Premier League 2 Division OneInglaterra | 2 (2) | 90 | 0 · 0 | 212 mil € | 6,38 | Sin valoración | + | — |
| 21 | Ben NinkSV Wehen | DFC | 19 | 2007 | SV Wehen | 3. LigaAlemania | 1 (1) | 75 | 0 · 0 | 206 mil € | 5,90 | Sin valoración | + | — |
| 22 | Owono KeumoWaldhof Mannheim | DFC | 19 | 2007 | Waldhof Mannheim | 3. LigaAlemania | 1 (1) | 120 | 0 · 0 | 181 mil € | 7,20 | Sin valoración | + | — |
| 23 | Nicholas MichalskiCrawley Town | POR | 19 | 2007 | Crawley Town | League TwoInglaterra | 5 (4) | 405 | 9 · 16 | 165 mil € | 5,70 | Sin valoración | + | — |
| 24 | Ceadach O'NeillArsenal U21 | MC | 18 | 2008 | Arsenal U21 | Premier League 2 Division OneInglaterra | 1 (1) | 87 | 0 · 0 | 134 mil € | 6,70 | Sin valoración | + | — |
| 25 | Finley GormanManchester City U21 | MC | 18 | 2008 | Manchester City U21 | Premier League 2 Division OneInglaterra | 2 (1) | 75 | 0 · 1 | 129 mil € | 6,48 | Sin valoración | + | — |
| 26 | Alex NoonanIpswich Town U21 | POR | 18 | 2008 | Ipswich Town U21 | Premier League 2 Division OneInglaterra | 2 (2) | 180 | 10 · 4 | 129 mil € | 5,76 | Sin valoración | + | — |
| 27 | Malachi HardyTottenham Hotspur U21 | DFC | 18 | 2008 | Tottenham Hotspur U21 | Premier League 2 Division OneInglaterra | 1 (1) | 83 | 0 · 0 | 127 mil € | 6,64 | Sin valoración | + | — |
| 28 | Lewi RichardsChelsea U21 | MC | 18 | 2008 | Chelsea U21 | Premier League 2 Division OneInglaterra | 2 (1) | 63 | 0 · 0 | 109 mil € | 6,18 | Sin valoración | + | — |
| 29 | Luis GardnerEverton U21 | DFC | 18 | 2008 | Everton U21 | Premier League 2 Division OneInglaterra | 1 (1) | 82 | 0 · 0 | 97 mil € | 5,90 | Sin valoración | + | — |
| 30 | George FeeneyTottenham Hotspur U21 | MC | 18 | 2008 | Tottenham Hotspur U21 | Premier League 2 Division OneInglaterra | 2 (1) | 72 | 0 · 0 | 96 mil € | 6,13 | Sin valoración | + | — |
| 31 | Roman DowellNewcastle United U21 | POR | 16 | 2009 | Newcastle United U21 | Premier League 2 Division OneInglaterra | 1 (1) | 90 | 1 · 6 | 93 mil € | 7,42 | Sin valoración | + | — |
| 32 | Will WrightLiverpool U21 | DC | 18 | 2008 | Liverpool U21 | Premier League 2 Division OneInglaterra | 1 (1) | 180 | 1 · 0 | 91 mil € | 7,48 | Sin valoración | + | — |
| 23 | Leonardo CerciAthletico PR U20 | MCD | 17 | 2009 | Athletico PR U20 | Paranaense U20Brasil | — (—) | — | — · — | 80 mil € | — | 7,4 | 6,9 | |
| 34 | Max JennerAston Villa U21 | MC | 18 | 2008 | Aston Villa U21 | Premier League 2 Division OneInglaterra | 1 (1) | 180 | 1 · 0 | 62 mil € | 7,19 | Sin valoración | + | — |
| 35 | Igor TyjonArsenal U21 | DC | 18 | 2008 | Arsenal U21 | Premier League 2 Division OneInglaterra | 1 (0) | 32 | 0 · 0 | 59 mil € | 6,60 | Sin valoración | + | — |
| 36 | Calvin DiakiteChelsea U21 | DFC | 17 | 2009 | Chelsea U21 | Premier League 2 Division OneInglaterra | 2 (1) | 27 | 0 · 0 | 56 mil € | 6,11 | Sin valoración | + | — |
| 37 | Ceiran LoneyEverton U21 | DC | 18 | 2008 | Everton U21 | Premier League 2 Division OneInglaterra | 1 (1) | 83 | 0 · 1 | 55 mil € | 7,20 | Sin valoración | + | — |
| 38 | Jacob RenderLeeds United U21 | DC | 18 | 2008 | Leeds United U21 | Premier League 2 Division OneInglaterra | 1 (0) | 1 | 0 · 0 | 55 mil € | — | Sin valoración | + | — |
| 39 | Kacey WoosterNewcastle United U21 | DC | 18 | 2008 | Newcastle United U21 | Premier League 2 Division OneInglaterra | 2 (0) | 6 | 0 · 0 | 53 mil € | 6,40 | Sin valoración | + | — |
| 40 | Harrison MilesManchester City U21 | MC | 18 | 2008 | Manchester City U21 | Premier League 2 Division OneInglaterra | 2 (1) | 16 | 0 · 0 | 50 mil € | 6,27 | Sin valoración | + | — |
| 41 | Chinaza NwosuNottingham Forest U21 | MC | 18 | 2008 | Nottingham Forest U21 | Premier League 2 Division OneInglaterra | 3 (1) | 120 | 0 · 0 | 50 mil € | 6,53 | Sin valoración | + | — |
| 42 | Elijah UpsonArsenal U21 | DFC | 18 | 2008 | Arsenal U21 | Premier League 2 Division OneInglaterra | 1 (0) | 20 | 0 · 0 | 50 mil € | 7,20 | Sin valoración | + | — |
| 43 | Leon ProscheErzgebirge Aue | DFC | 19 | 2007 | Erzgebirge Aue | Regionalliga - NordostAlemania | 1 (0) | 8 | 0 · 0 | 50 mil € | 6,90 | Sin valoración | + | — |









































