Base de datos
Las estrellas salen de la proyección media de los análisis publicados: 5 estrellas son una proyección de 10, y cambian solas cuando alguien publica uno nuevo.
Jugadores
| # | Jugador | Pos. | Edad | Generación | Club | Competición | PJ (T) | Minutos | G · A | Valor | Rating | Estrellas | Potencial | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leon VesterbackaSJK | DFC | 18 | 2007 | SJK | VeikkausliigaFinlandia | 10 (5) | 331 | 0 · 0 | 886 mil € | 6,57 | Sin valoración | + | — |
| 2 | Leonardo VivianiBolivia | DC | 19 | 2007 | Bolivia | — | 20 (19) | 1.198 | 2 · 2 | 20,5 M € | 6,84 | Sin valoración | + | — |
| 3 | Leonel FloresArgentina | DC | 19 | 2007 | Argentina | — | 16 (14) | 1.117 | 3 · 3 | 5,24 M € | 6,63 | Sin valoración | + | — |
| 4 | Lewi RichardsChelsea U21 | MC | 18 | 2008 | Chelsea U21 | Premier League 2 Division OneInglaterra | 2 (1) | 63 | 0 · 0 | 109 mil € | 6,18 | Sin valoración | + | — |
| 5 | Liam MackenzieHFX Wanderers FC | MC | 19 | 2007 | HFX Wanderers FC | Canadian Premier LeagueCanadá | 6 (1) | 174 | 1 · 0 | 617 mil € | 6,67 | Sin valoración | + | — |
| 6 | Liam OakesExeter City | MC | 19 | 2007 | Exeter City | League TwoInglaterra | 4 (2) | 288 | 0 · 1 | 679 mil € | 5,97 | Sin valoración | + | — |
| 7 | Liam RobertsBarnsley | MC | 18 | 2007 | Barnsley | League OneInglaterra | 10 (3) | 243 | 1 · 0 | 217 mil € | 6,51 | Sin valoración | + | — |
| 8 | Liam WestFredrikstad | DC | 18 | 2007 | Fredrikstad | EliteserienNoruega | 3 (0) | 70 | 0 · 0 | 722 mil € | 6,47 | Sin valoración | + | — |
| 9 | Linus JäretegAIK Stockholm | MC | 19 | 2007 | AIK Stockholm | AllsvenskanSuecia | 9 (1) | 159 | 0 · 0 | 557 mil € | 6,40 | Sin valoración | + | — |
| 10 | Lisandro PiñeroBanfield | DC | 19 | 2007 | Banfield | Liga ProfesionalArgentina | 22 (7) | 823 | 0 · 1 | 3,14 M € | 6,73 | Sin valoración | + | — |
| 11 | LorenzoCuiaba | MC | 19 | 2007 | Cuiaba | MatogrossenseBrasil | 16 (14) | 1.280 | 1 · 0 | 2,38 M € | 6,80 | Sin valoración | + | — |
| 12 | Louis PageLeicester | MC | 17 | 2008 | Leicester | ChampionshipInglaterra | 9 (7) | 654 | 0 · 3 | 896 mil € | 6,88 | Sin valoración | + | — |
| 13 | Love ArrhovEintracht Frankfurt | MC | 18 | 2008 | Eintracht Frankfurt | BundesligaAlemania | 2 (0) | 28 | 0 · 0 | 9,96 M € | 6,22 | Sin valoración | + | — |
| 14 | Luan GadegbekuPAU | MC | 19 | 2007 | PAU | Ligue 2Francia | 5 (1) | 123 | 0 · 0 | 840 mil € | 6,54 | Sin valoración | + | — |
| 15 | Luca ErleinEnergie Cottbus | DFC | 19 | 2007 | Energie Cottbus | 2. BundesligaAlemania | 8 (8) | 675 | 1 · 1 | 1,99 M € | 6,51 | Sin valoración | + | — |
| 16 | Luca FelerVelez Sarsfield | MC | 18 | 2008 | Velez Sarsfield | Liga ProfesionalArgentina | 14 (1) | 226 | 0 · 0 | 883 mil € | 5,89 | Sin valoración | + | — |
| 17 | Luca MeirellesShakhtar Donetsk | DC | 19 | 2007 | Shakhtar Donetsk | Premier LeagueUcrania | 6 (2) | 18 | 0 · 0 | 85,3 M € | 3,25 | Sin valoración | + | — |
| 18 | Luca MoisaReal Salt Lake | MC | 18 | 2008 | Real Salt Lake | MLSEstados Unidos | 7 (7) | 441 | 0 · 0 | 1,16 M € | 6,81 | Sin valoración | + | — |
| 19 | Luca Williams-BarnettTottenham | MC | 18 | 2008 | Tottenham | Premier LeagueInglaterra | 1 (0) | 12 | 0 · 0 | 8,16 M € | 6,50 | Sin valoración | + | — |
| 20 | Lucas EmanuelBotafogo | DC | 17 | 2009 | Botafogo | Série ABrasil | 2 (0) | 44 | 0 · 0 | 1,09 M € | 6,20 | Sin valoración | + | — |
| 21 | Lucas HerringtonAustralia | DFC | 19 | 2007 | Australia | — | 25 (20) | 1.926 | 1 · 1 | 6,52 M € | 7,03 | Sin valoración | + | — |
| 22 | Lucas JettenCambuur | DFC | 19 | 2007 | Cambuur | EredivisiePaíses Bajos | 5 (4) | 326 | 0 · 0 | 7,81 M € | 5,17 | Sin valoración | + | — |
| 23 | Lucas RodriguesGoias | MC | 18 | 2007 | Goias | Goiano - 1Brasil | 20 (17) | 1.355 | 2 · 0 | 2,48 M € | 6,94 | Sin valoración | + | — |
| 24 | Lucas TavernaCoritiba | DFC | 19 | 2007 | Coritiba | Série ABrasil | 5 (1) | 153 | 0 · 0 | 1,11 M € | 6,33 | Sin valoración | + | — |
| 25 | Lucca BrughmansGenk | POR | 18 | 2008 | Genk | Jupiler Pro LeagueBélgica | 8 (8) | 720 | 12 · 20 | 6,63 M € | 6,80 | Sin valoración | + | — |
| 26 | Lucca MendonçaPeterborough | DFC | 19 | 2007 | Peterborough | League OneInglaterra | 5 (3) | 429 | 0 · 0 | 353 mil € | 6,29 | Sin valoración | + | — |
| 27 | Ludvig ArvidssonHalmstad | MC | 18 | 2008 | Halmstad | AllsvenskanSuecia | 20 (18) | 1.463 | 2 · 1 | 2,82 M € | 6,58 | Sin valoración | + | — |
| 28 | Luis GardnerEverton U21 | DFC | 18 | 2008 | Everton U21 | Premier League 2 Division OneInglaterra | 1 (1) | 82 | 0 · 0 | 97 mil € | 5,90 | Sin valoración | + | — |
| 29 | Luis GómezSantos Laguna | MC | 19 | 2007 | Santos Laguna | Liga MXMéxico | 4 (2) | 150 | 0 · 0 | 715 mil € | 5,23 | Sin valoración | + | — |
| 30 | Luis GuedesGremio | DFC | 18 | 2008 | Gremio | Série ABrasil | 5 (5) | 331 | 0 · 0 | 1,60 M € | 6,70 | Sin valoración | + | — |
| 31 | Luis NarhAntwerp | DC | 18 | 2007 | Antwerp | Jupiler Pro LeagueBélgica | 7 (2) | 167 | 0 · 0 | 2,54 M € | 6,46 | Sin valoración | + | — |
| 32 | Luis OtávioOrlando City SC | MC | 19 | 2007 | Orlando City SC | MLSEstados Unidos | 23 (13) | 1.172 | 1 · 0 | 3,49 M € | 6,79 | Sin valoración | + | — |
| 33 | Luka AndradeAtletico Torque | DC | 19 | 2007 | Atletico Torque | Primera DivisiónUruguay | 4 (1) | 67 | 0 · 0 | 4,66 M € | 4,81 | Sin valoración | + | — |
| 34 | Luka LynchOxford United | DC | 19 | 2007 | Oxford United | ChampionshipInglaterra | 4 (1) | 133 | 0 · 2 | 517 mil € | 6,62 | Sin valoración | + | — |
| 35 | Luka PetrovicIF Brommapojkarna | — | 18 | 2008 | IF Brommapojkarna | AllsvenskanSuecia | — (—) | — | — · — | 2,56 M € | — | Sin valoración | + | — |
| 36 | Luka VrzićHNK Gorica | DC | 19 | 2007 | HNK Gorica | HNLCroacia | 9 (1) | 253 | 0 · 1 | 2,38 M € | 6,76 | Sin valoración | + | — |
| 37 | Luka VuškovićCroatia | DFC | 19 | 2007 | Croatia | — | 9 (9) | 798 | 1 · 1 | 96,7 M € | 7,53 | Sin valoración | + | — |
| 38 | Lukas Hjelleset GausdalStart | MC | 19 | 2007 | Start | EliteserienNoruega | 8 (2) | 253 | 0 · 0 | 779 mil € | 5,46 | Sin valoración | + | — |
| 39 | Luke Brooke-SmithPortsmouth | MC | 18 | 2008 | Portsmouth | ChampionshipInglaterra | 4 (2) | 132 | 0 · 0 | 1,44 M € | 6,50 | Sin valoración | + | — |
| 40 | Luke MulliganDundalk | DFC | 18 | 2007 | Dundalk | Premier DivisionIrlanda | 1 (1) | 45 | 0 · 0 | 344 mil € | 1,50 | Sin valoración | + | — |
| 41 | Lyfe Oldenstam— | DFC | 19 | 2007 | — | Eerste DivisiePaíses Bajos | 1 (0) | 0 | 0 · 0 | 1,94 M € | — | Sin valoración | + | — |
| 42 | Maciej WojciechowskiPogon Szczecin | MC | 19 | 2007 | Pogon Szczecin | EkstraklasaPolonia | 7 (7) | 501 | 0 · 1 | 1,03 M € | 6,80 | Sin valoración | + | — |
| 43 | Mads MikkelsenTromso | MC | 18 | 2008 | Tromso | EliteserienNoruega | 5 (0) | 5 | 0 · 0 | 446 mil € | 0,91 | Sin valoración | + | — |
| 44 | Mael GernigonAngers | DFC | 17 | 2009 | Angers | Ligue 1Francia | — (—) | — | — · — | 8,92 M € | — | Sin valoración | + | — |
| 45 | Magnus DalpiazTSV Hartberg | DFC | 19 | 2007 | TSV Hartberg | BundesligaAustria | 4 (2) | 237 | 0 · 0 | 6,84 M € | 6,58 | Sin valoración | + | — |
| 46 | Mahdi Nicoll-JazuliChelsea | MC | 16 | 2010 | Chelsea | Premier LeagueInglaterra | 1 (0) | 10 | 0 · 0 | 7,86 M € | 6,60 | Sin valoración | + | — |
| 47 | Makaya Ibrahima DiabyCercle Brugge | MC | 19 | 2007 | Cercle Brugge | Jupiler Pro LeagueBélgica | 4 (4) | 349 | 0 · 0 | 3,19 M € | 6,69 | Sin valoración | + | — |
| 48 | Maksimilian SkvortsovEstonia | MC | 18 | 2007 | Estonia | — | 3 (3) | 168 | 1 · 0 | 347 mil € | — | Sin valoración | + | — |
| 49 | Malachi HardyTottenham Hotspur U21 | DFC | 18 | 2008 | Tottenham Hotspur U21 | Premier League 2 Division OneInglaterra | 1 (1) | 83 | 0 · 0 | 127 mil € | 6,64 | Sin valoración | + | — |
| 50 | Malte HeydeFC Nordsjaelland | MC | 19 | 2007 | FC Nordsjaelland | SuperligaDinamarca | 7 (1) | 152 | 0 · 0 | 930 mil € | 5,99 | Sin valoración | + | — |

















































