Base de datos
Las estrellas salen de la proyección media de los análisis publicados: 5 estrellas son una proyección de 10, y cambian solas cuando alguien publica uno nuevo.
Jugadores
| # | Jugador | Pos. | Edad | Generación | Club | Competición | PJ (T) | Minutos | G · A | Valor | Rating | Estrellas | Potencial | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matías KlimowiczDeportivo Cuenca | DC | 19 | 2007 | Deportivo Cuenca | Liga ProEcuador | 24 (10) | 941 | 5 · 0 | 2,28 M € | 6,58 | Sin valoración | + | — |
| 2 | Matias SiltanenDjurgardens IF | MC | 19 | 2007 | Djurgardens IF | AllsvenskanSuecia | 23 (22) | 1.988 | 0 · 1 | 8,64 M € | 7,15 | Sin valoración | + | — |
| 3 | Matija PopovicCSKA Moscow | — | 19 | 2007 | CSKA Moscow | Premier LeagueRusia | 2 (0) | 16 | 0 · 0 | 3,72 M € | 6,20 | Sin valoración | + | — |
| 4 | Matija SubotićNK Lokomotiva Zagreb | MC | 18 | 2007 | NK Lokomotiva Zagreb | HNLCroacia | 9 (7) | 625 | 0 · 1 | 3,52 M € | 6,86 | Sin valoración | + | — |
| 5 | Matteo CocchiPadova | DFC | 19 | 2007 | Padova | Serie BItalia | 7 (4) | 350 | 0 · 2 | 650 mil € | 6,71 | Sin valoración | + | — |
| 6 | Matteo KitzWolfsberger AC | DFC | 19 | 2007 | Wolfsberger AC | BundesligaAustria | 6 (3) | 430 | 1 · 0 | 13,0 M € | 6,82 | Sin valoración | + | — |
| 7 | Matthew Dos SantosNew York Red Bulls | DFC | 18 | 2008 | New York Red Bulls | MLSEstados Unidos | 25 (23) | 1.641 | 0 · 1 | 2,93 M € | 6,54 | Sin valoración | + | — |
| 8 | Mattia LiberaliComo | MC | 19 | 2007 | Como | Serie AItalia | 2 (0) | 29 | 0 · 0 | 17,7 M € | 4,33 | Sin valoración | + | — |
| 9 | Mattias ValesPacific FC | MC | 18 | 2008 | Pacific FC | Canadian Premier LeagueCanadá | 1 (0) | 45 | 0 · 0 | 439 mil € | 6,58 | Sin valoración | + | — |
| 10 | Mauro LenaertsHelmond Sport | DC | 19 | 2007 | Helmond Sport | Eerste DivisiePaíses Bajos | 10 (3) | 431 | 3 · 0 | 2,95 M € | 6,62 | Sin valoración | + | — |
| 11 | Mawuli MensahAD Ceuta FC | MC | 18 | 2007 | AD Ceuta FC | LaLiga Hypermotion (Segunda)España | 2 (2) | 126 | 0 · 0 | 846 mil € | 6,80 | Sin valoración | + | — |
| 12 | Max DowmanArsenal | MC | 16 | 2009 | Arsenal | Premier LeagueInglaterra | 2 (1) | 99 | 2 · 0 | 20,6 M € | 8,65 | Sin valoración | + | — |
| 13 | Max JennerAston Villa U21 | MC | 18 | 2008 | Aston Villa U21 | Premier League 2 Division OneInglaterra | 1 (1) | 180 | 1 · 0 | 62 mil € | 7,19 | Sin valoración | + | — |
| 14 | Max KovaleskisShamrock Rovers | DC | 18 | 2008 | Shamrock Rovers | Premier DivisionIrlanda | 4 (1) | 101 | 0 · 0 | 518 mil € | 6,40 | Sin valoración | + | — |
| 15 | Maxim OsztrovkaKisvarda FC | DFC | 19 | 2007 | Kisvarda FC | NB IHungría | 4 (4) | 339 | 0 · 0 | 1,87 M € | 3,81 | Sin valoración | + | — |
| 16 | Maxima Adeagan GoffiLille | DFC | 18 | 2008 | Lille | Ligue 1Francia | 1 (0) | 68 | 0 · 0 | 3,31 M € | 6,70 | Sin valoración | + | — |
| 17 | Máximo CarrizoNew York City FC | MC | 18 | 2008 | New York City FC | MLSEstados Unidos | 6 (0) | 97 | 0 · 0 | 779 mil € | 6,58 | Sin valoración | + | — |
| 18 | Maxloren CastroSporting Cristal | DC | 18 | 2007 | Sporting Cristal | Primera DivisiónPerú | 37 (23) | 2.322 | 4 · 3 | 31,4 M € | 6,65 | Sin valoración | + | — |
| 19 | Michael Bresser— | DFC | 19 | 2007 | — | Eerste DivisiePaíses Bajos | 6 (5) | 93 | 0 · 1 | 823 mil € | 6,50 | Sin valoración | + | — |
| 20 | Michée NdembiKVC Westerlo | DFC | 19 | 2007 | KVC Westerlo | Jupiler Pro LeagueBélgica | 1 (1) | 90 | 0 · 0 | 1,16 M € | 5,60 | Sin valoración | + | — |
| 21 | Mick SchmetgensWerder Bremen | DFC | 19 | 2007 | Werder Bremen | BundesligaAlemania | 6 (2) | 222 | 0 · 0 | 3,10 M € | 6,74 | Sin valoración | + | — |
| 22 | Miguel PatricioRio Ave | DC | 19 | 2007 | Rio Ave | Liga PortugalPortugal | 5 (3) | 209 | 0 · 0 | 4,12 M € | 6,63 | Sin valoración | + | — |
| 23 | Mihai TomaFCSB | MC | 19 | 2007 | FCSB | Liga IRumanía | 5 (2) | 194 | 0 · 1 | 1,71 M € | 5,57 | Sin valoración | + | — |
| 24 | Mihajlo CvetkovićAnderlecht | DC | 19 | 2007 | Anderlecht | Jupiler Pro LeagueBélgica | 14 (8) | 464 | 1 · 0 | 8,67 M € | 6,64 | Sin valoración | + | — |
| 25 | Mika LuijendijkMVV | MC | 19 | 2007 | MVV | Eerste DivisiePaíses Bajos | 2 (0) | 57 | 0 · 0 | 495 mil € | 6,40 | Sin valoración | + | — |
| 26 | Mikey Moore1. FC Köln | DC | 19 | 2007 | 1. FC Köln | BundesligaAlemania | 7 (5) | 474 | 1 · 1 | 45,0 M € | 6,96 | Sin valoración | + | — |
| 27 | Mikkel Bro Hansen— | DC | 17 | 2009 | — | Eerste DivisiePaíses Bajos | 8 (1) | 135 | 1 · 0 | 622 mil € | 6,51 | Sin valoración | + | — |
| 28 | Mikkel ØxenbergSilkeborg | MC | 19 | 2007 | Silkeborg | SuperligaDinamarca | 1 (0) | 6 | 0 · 0 | 426 mil € | — | Sin valoración | + | — |
| 29 | Minato YoshidaKashima | DC | 18 | 2008 | Kashima | J1 LeagueJapón | 6 (4) | 233 | 0 · 0 | 635 mil € | 6,41 | Sin valoración | + | — |
| 30 | Mohamed Abdoul Kader KonéAnnecy | MC | 19 | 2007 | Annecy | Ligue 2Francia | 8 (7) | 548 | 0 · 1 | 2,73 M € | 6,49 | Sin valoración | + | — |
| 31 | Mohamed Kader MeïtéAl-Hilal Saudi FC | DC | 19 | 2007 | Al-Hilal Saudi FC | Saudi Pro LeagueArabia Saudí | 6 (3) | 233 | 1 · 0 | 5,69 M € | 6,62 | Sin valoración | + | — |
| 32 | Mohammed Jamel El ÂdfaouiKAA Gent II | MC | 18 | 2008 | KAA Gent II | Challenger Pro LeagueBélgica | 4 (4) | 337 | 1 · 0 | 1,36 M € | 6,61 | Sin valoración | + | — |
| 33 | Moncef ZekriKV Mechelen | DFC | 18 | 2008 | KV Mechelen | Jupiler Pro LeagueBélgica | 1 (1) | 90 | 0 · 0 | 1,77 M € | 5,90 | Sin valoración | + | — |
| 34 | Moritz ReimersHolstein Kiel | MC | 19 | 2007 | Holstein Kiel | 2. BundesligaAlemania | 1 (0) | 8 | 0 · 1 | 366 mil € | 6,60 | Sin valoración | + | — |
| 35 | Moses Alexander-WalkerNewport County | DC | 19 | 2007 | Newport County | League TwoInglaterra | 1 (0) | 27 | 0 · 0 | 244 mil € | 6,70 | Sin valoración | + | — |
| 36 | Moses SesayColchester | MC | 19 | 2007 | Colchester | League TwoInglaterra | 9 (7) | 662 | 3 · 1 | 465 mil € | 6,72 | Sin valoración | + | — |
| 37 | Mostafa NajafzadehKFUM Oslo | MC | 18 | 2008 | KFUM Oslo | EliteserienNoruega | 1 (0) | 8 | 0 · 0 | 438 mil € | 3,30 | Sin valoración | + | — |
| 38 | Mouhammade CamaraAarhus | DFC | 19 | 2007 | Aarhus | SuperligaDinamarca | 7 (4) | 352 | 0 · 0 | 1,89 M € | 6,63 | Sin valoración | + | — |
| 39 | Moussa GbemouFortuna Sittard | MC | 19 | 2007 | Fortuna Sittard | EredivisiePaíses Bajos | 4 (0) | 21 | 0 · 0 | 852 mil € | 4,33 | Sin valoración | + | — |
| 40 | Mustafa Coskun TosunRizespor | DC | 17 | 2009 | Rizespor | Süper LigTurquía | 1 (0) | 10 | 0 · 0 | 934 mil € | 6,30 | Sin valoración | + | — |
| 41 | Nadir El JamaliSaint-Étienne | MC | 19 | 2007 | Saint-Étienne | Ligue 2Francia | 2 (0) | 14 | 0 · 0 | 736 mil € | 6,70 | Sin valoración | + | — |
| 42 | Naïm AmengaiClub Brugge II | MC | 18 | 2008 | Club Brugge II | Challenger Pro LeagueBélgica | 6 (6) | 436 | 1 · 1 | 866 mil € | 5,29 | Sin valoración | + | — |
| 43 | Naoufal Bohamdi-KamoniKVC Westerlo | DC | 19 | 2007 | KVC Westerlo | Jupiler Pro LeagueBélgica | 3 (0) | 25 | 0 · 0 | 1,12 M € | 6,35 | Sin valoración | + | — |
| 44 | Narcis IlașFC Botosani | DFC | 19 | 2007 | FC Botosani | Liga IRumanía | 9 (9) | 787 | 0 · 0 | 2,57 M € | 6,90 | Sin valoración | + | — |
| 45 | Natan ŁawaPogon Szczecin | MC | 17 | 2009 | Pogon Szczecin | EkstraklasaPolonia | 3 (2) | 147 | 0 · 0 | 973 mil € | 6,67 | Sin valoración | + | — |
| 46 | Nathan De Cat1899 Hoffenheim | MC | 18 | 2008 | 1899 Hoffenheim | BundesligaAlemania | 4 (2) | 151 | 0 · 1 | 31,9 M € | 6,02 | Sin valoración | + | — |
| 47 | Nathan WorthNew York Red Bulls | MC | 19 | 2007 | New York Red Bulls | MLSEstados Unidos | 1 (0) | 13 | 0 · 0 | 563 mil € | 6,30 | Sin valoración | + | — |
| 48 | Nathaniel OwenAnguilla | DFC | 18 | 2008 | Anguilla | — | — (—) | — | — · — | 2,05 M € | — | Sin valoración | + | — |
| 49 | Neil PierrePhiladelphia Union | DFC | 19 | 2007 | Philadelphia Union | MLSEstados Unidos | 14 (12) | 1.150 | 4 · 0 | 4,60 M € | 7,28 | Sin valoración | + | — |
| 50 | Neil VolkenFC Zurich | DFC | 19 | 2007 | FC Zurich | Super LeagueSuiza | 6 (6) | 516 | 0 · 0 | 1,01 M € | 4,92 | Sin valoración | + | — |

















































